3° gara Trofeo FER.LU 2010
classe - SPORT -
Sant'Anna d'Alfaedo,
29 agosto 2010.-
Moto Club Volano
C.T.M. Comitato Trentino Motocross - gestione classifiche con transponder Weer

2^ prova FINALE - A -
  Nr Concorrente   Veic. Club Giri   Tempo   Migliore*   Giro Distacchi
1 100 Zucchelli  Luca O21 Suz Tenno 8   14m37s176   01m46s545   2 9991 Giri 9991 Giri
2 4 Untergasser Martin O21 Hon Bress.ne 8   14m50s937   01m48s203   3 9991 Giri 13s760
3 8 Galvagni Moreno O21 Hon Volano 8   15m07s468   01m47s854   3 9991 Giri 16s531
4 77 Mazzucchi  Nicola O21 Hon Ala 8   15m11s067   01m51s166   4 9991 Giri 03s599
5 52 Lantschner Erich O21 Suz Egna 8   15m12s205   01m49s234   3 9991 Giri 01s137
6 1 Cherotti  Andrea O21 Hon Tenno 8   15m30s240   01m52s127   4 9991 Giri 18s035
7 883 Girardi Giuseppe O21 Suz Rallo 8   15m31s154   01m52s949   4 9991 Giri 00s914
8 732 Ambrosi Jacopo U21 Hon Storo 8   15m49s033   01m52s191   4 9991 Giri 17s879
9 7 Bonvicin Massimo U21 Yam Rallo 8   15m54s591   01m49s723   6 9991 Giri 05s558
10 81 Graziola  Davide U21 Suz Volano 8   15m55s214   01m56s152   7 9991 Giri 00s623
11 67 Iori  Pierangelo O21 Hon Tenno 8   16m00s564   01m53s887   7 9991 Giri 05s350
12 212 Litterini  Christian O21 Yam Tenno 8   16m02s841   01m55s714   7 9991 Giri 02s277
13 183 Paissan  Walter U21 Hon Volano 8   16m04s874   01m53s748   4 9991 Giri 02s033
14 5 Zambotti Alex O21 Ktm Tenno 8   16m12s537   01m55s371   7 9991 Giri 07s663
15 32 Cappelletti  Paolo U21 Hon Volano 8   16m30s300   01m58s266   4 9991 Giri 17s763
16 88 Andreolli Oscar O21 Suz Tenno 7   14m40s004   01m54s611   2 9992 Giri 1 Giro
17 200 Dallabrida Mauro O21 Ktm Civezzano 7   14m41s894   02m00s896   3 9992 Giri 01s889
18 64 Castellani  Danilo O21 Hon Tenno 7   14m45s865   02m00s111   5 9992 Giri 03s971
19 9 Benedetti  Luigi O21 Kaw Ala 7   14m57s673   02m02s517   7 9992 Giri 11s808
20 33 Facchini  Lorenzo O21 Hon Pergine 7   15m00s876   01m56s498   2 9992 Giri 03s203
21 391 Carolli Mattia U21 Ktm Rallo 7   15m01s619   01m55s445   5 9992 Giri 00s743
22 617 Fellin Andrea U21 Hon Rallo 7   15m38s962   02m09s430   3 9992 Giri 37s343
23 282 Kinkelin Michael O21 Kaw Bress.ne 7   15m47s082   02m13s138   5 9992 Giri 08s120
24 44 Deimichei Davide U21 Hon Ala 7   17m18s593   02m07s479   6 9992 Giri 01m31s511
25 411 De Aliprandini Luca U21 Suz Rallo 3   07m22s570   02m16s201   2 9996 Giri 4 Giri
26 229 Voltolini  Massimo O21 Kaw Volano 1   07m35s798   - -   0 9998 Giri 2 Giri
    -- Ritirati --                      
27 919 Eccher Mattia U21 Ktm Pergine 0   - -   - -   0    
    -- Non partiti --                      
28 189 Cainelli Daniel O21 Suz Merano 0   - -   - -   0    
Inizio: 29/08/2010 17.58.49 Fine: 29/08/2010 18.16.34 Prestazione per: Giri-Tempo
 

Generated by Cronos