6° gara camp. reg.
motocross - MX2 -
Sant'Anna d'Alfaedo,
29 agosto 2010.-
Moto Club Volano
C.T.M. Comitato Trentino Motocross - gestione classifiche con transponder Weer

Classifica finale assoluta
Pos Nr Concorrente     Totale Punti  
 
Gruppo - A -
1 333 Borz Luca U21 Yam Ferlu Raci 500 (250+250)
2 321 Trentini Luciano O21 Yam Pergine 360 (180+180)
3 811 Delladdio Davide O21 Yam Ala 350 (140+210)
4 345 Decarli Daniel U21 Hon Arco 340 (210+130)
5 41 Arnoldo Ivan U21 Yam Pergine 275 (150+125)
6 323 Giuliani Renzo U21 Yam Arco 265 (105+160)
7 265 Zambanini Dennis U21 Hon Arco 265 (115+150)
8 625 Roilo Andrè O21 Yam Bress.ne 260 (120+140)
9 107 Odorizzi Stefano U21 Hus Arco 251 (160+91)
10 551 Corraini Denis O21 Hon Tenno 227 (130+97)
11 929 Gasser Christian U21 Hon Bress.ne 210 (125+85)
12 303 Zeni Alessandro O21 Yam Dolomiti 207 (97+110)
13 801 Osler Michele U21 Hon Pergine 205 (85+120)
14 103 Schiefer Erich M35 Suz Egna 188 (100+88)
15 409 Vicentini Andrea O21 Hon Pergine 185 (80+105)
16 547 Borz Valentino U21 Yam Ferlu Raci 178 (63+115)
17 977 Lantschner Stefan O21 Kaw Egna 178 (110+68)
18 501 Ramoser Martin U21 Yam Ferlu Raci 176 (76+100)
19 495 Curti Luca U21 Yam Roncone 171 (91+80)
20 499 Tavonatti Diego O21 Ktm Rallo 170 (88+82)
21 227 Rossi Matteo O21 Yam Arco 168 (94+74)
22 711 Girardi Nathan U21 Yam Rallo 166 (72+94)
23 995 Stenghel Manuel O21 Hon Pergine 154 (82+72)
24 111 Rizzardi Massimiliano U21 Yam Ferlu Raci 148 (78+70)
25 883 Sperandio Enrico O21 Ktm Ala 146 (68+78)
26 127 Libera Michele U21 Yam Arco 142 (66+76)
27 143 Castellini Matteo O21 Hon Pergine 140 (74+66)
28 117 Thurner Jakob U21 Yam Merano 133 (70+63)
29 79 Emer Luca U21 Hon Storo 128 (64+64)
30 525 Winding Fabian O21 Hon Bress.ne 62 (62+0)
 
Gruppo - B -
31 559 Franzoi Matteo U21 Yam Arco 120 (60+60)
32 73 Scartezzini Bruno M35 Kaw Pergine 115 (56+59)
33 33 Doliana Filippo O21 Yam Egna 114 (59+55)
34 61 Braun Helmuth M35 Suz Egna 112 (55+57)
35 399 Groff Michael O21 Kaw Pergine 105 (57+48)
36 807 Sanin Martin O21 Hon Egna 104 (52+52)
37 199 Falser Andreas O21 Yam Evergreen 102 (46+56)
38 113 Niedermair Martin M35 Hon Egna 102 (49+53)
39 173 Falser Armin O21 Hon Evergreen 102 (53+49)
40 91 Longo Gabriele U21 Hon Pergine 99 (54+45)
41 665 Clauser Andrea O21 Kaw Rallo 99 (48+51)
42 307 Festi Manuel O21 Hon Arco 98 (40+58)
43 295 Sartori Gabriele U21 Hon Roncone 96 (42+54)
44 685 Pintarelli Simone O21 Kaw Pergine 95 (45+50)
45 871 Maffei Filippo U21 Hon Volano 94 (58+36)
46 861 Thaler Robert M35 Kaw Merano 88 (50+38)
47 19 Niederstätter Peter U21 Suz Merano 88 (44+44)
48 629 Righi Alberto U21 Hon Arco 87 (47+40)
49 259 Fracchetti Alessandro O21 Hon Volano 83 (36+47)
50 105 Somvi Alexander U21 Hon Merano 83 (37+46)
51 911 Romano Giovanni O21 Hon Merano 82 (51+31)
52 15 Andreatta Jonathan U21 Yam Dolomiti 80 (43+37)
53 561 Thaler Michael U21 Yam Südtirol 80 (38+42)
54 329 Chemolli Alex U21 Yam Arco 80 (39+41)
55 433 Pfitscher René O21 Kaw Egna 75 (32+43)
56 899 Federer Christian O21 Hon Egna 74 (41+33)
57 205 Giacomelli Roberto U21 Yam Civezzano 72 (33+39)
58 245 Flarer Maximilian U21 Yam Merano 70 (35+35)
59 99 Projovic Matteo U21 Hon Ala 66 (34+32)
60 263 Carpentari Alex U21 Hon Evergreen 65 (31+34)
 
Gruppo - C -
61 933 Kuppelwieser Hannes O21 Hon Egna 60 (30+30)
62 963 Andriollo Michele O21 Yam Arco 57 (29+28)
63 139 Zelger Maximilian U21 Suz Südtirol 56 (27+29)
64 287 Obwexer Manuel O21 Ktm Bress.ne 55 (28+27)
65 707 Righi Marco U21 Hon Arco 52 (26+26)
66 349 Decarli Gabriele M35 Hon Arco 46 (21+25)
67 115 Andergassen Christian O21 Hon Evergreen 46 (24+22)
68 235 Putzer Simon O21 Hon Bress.ne 45 (22+23)
69 819 Boratti Gabriele O21 Yam Volano 44 (20+24)
70 531 Thaler Markus O21 Hon Südtirol 42 (23+19)
71 187 Stocker Philipp U21 Hon Evergreen 40 (25+15)
72 881 Faller Georg O21 Suz Südtirol 38 (18+20)
73 789 Schwarz Alexander U21 Hus Evergreen 37 (19+18)
74 241 Potrich Matteo O21 Hon Volano 36 (15+21)
75 691 Antonini Raffaele U21 Hon Volano 32 (16+16)
76 863 Kammerer Alexander M35 Yam Merano 31 (14+17)
77 149 Sartori Thomas U21 Hon Volano 27 (17+10)
78 721 Graziola Emmanuel O21 Kaw Volano 26 (12+14)
79 123 Gretter Mattia U21 Hon Pergine 25 (13+12)
80 277 Corradini Domenico O21 Hon Rallo 23 (10+13)
81 445 Dalvai Armin O21 Yam Egna 22 (11+11)
 

Generated by Cronos