| 2° gara Trofeo FER.LU 2010 classe - SPORT - | Roncone, 18 luglio 2010.-
|
| Moto Club Roncone | |
C.T.M. Comitato Trentino Motocross -
gestione classifiche con transponder Weer |
|
| Nr | Concorrente | Veic. Club | Giri | Tempo | Migliore* | Giro | Distacchi | ||||||
| 1 | 100 | Zucchelli Luca | O21 | Suz Tenno | 5 | 11m16s036 | 01m56s125 | 1 | Leader | - - | |||
| 2 | 4 | Untergasser Martin | O21 | Hon Bress.ne | 5 | 10m47s303 | 02m00s810 | 1 | 04s685 | 04s685 | |||
| 3 | 83 | Nicolli Piergiuseppe | O21 | Hon Tenno | 5 | 10m29s011 | 02m01s225 | 3 | 05s100 | 00s415 | |||
| 4 | 88 | Bicelli Simone | O21 | Hon Galaello | 5 | 10m43s575 | 02m04s106 | 2 | 07s981 | 02s881 | |||
| 5 | 888 | Simoni Maurizio | O21 | Hon Tenno | 4 | 09m41s947 | 02m04s142 | 1 | 08s017 | 00s030 | |||
| 6 | 5 | Zambotti Alex | O21 | Ktm Tenno | 4 | 08m44s729 | 02m06s256 | 4 | 10s131 | 02s114 | |||
| 7 | 152 | Ghezzi Giulio | O21 | Yam Storo | 4 | 10m49s105 | 02m06s288 | 1 | 10s163 | 00s030 | |||
| 8 | 67 | Iori Pierangelo | O21 | Hon Tenno | 4 | 08m40s806 | 02m07s122 | 4 | 10s997 | 00s834 | |||
| 9 | 1 | Cherotti Andrea | O21 | Hon Tenno | 4 | 08m41s511 | 02m07s628 | 4 | 11s503 | 00s506 | |||
| 10 | 732 | Ambrosi Jacopo | U21 | Hon Storo | 4 | 09m09s385 | 02m08s298 | 2 | 12s173 | 00s670 | |||
| 11 | 257 | Holzknecht Mirko | U21 | Kaw Bress.ne | 3 | 06m58s592 | 02m08s828 | 2 | 12s703 | 00s530 | |||
| 12 | 212 | Litterini Christian | O21 | Yam Tenno | 4 | 09m38s283 | 02m12s211 | 2 | 16s086 | 03s383 | |||
| 13 | 64 | Castellani Danilo | O21 | Hon Tenno | 4 | 09m32s510 | 02m12s319 | 3 | 16s194 | 00s108 | |||
| 14 | 717 | Ducati Daniele | O21 | Suz Vigolana | 4 | 09m26s529 | 02m12s732 | 2 | 16s607 | 00s413 | |||
| 15 | 232 | Bazzoli Patrik | U21 | Yam Roncone | 4 | 09m28s941 | 02m20s647 | 2 | 24s522 | 07s915 | |||
| Inizio: 18/07/2010 10.49.52 | Fine: 18/07/2010 11.02.36 | Prestazione per: Miglior tempo |
| Nr 100: Zucchelli Luca | ||
| 1) | 01m56s125* | 2) | 02m52s520 | 3) | 01m56s920 | 4) | 02m12s868 | 5) | 02m17s603 |
| Nr 4: Untergasser Martin |
| 1) | 02m00s810* | 2) | 02m04s653 | 3) | 02m38s880 | 4) | 02m00s864 | 5) | 02m02s096 |
| Nr 83: Nicolli Piergiuseppe |
| 1) | 02m04s476 | 2) | 02m02s418 | 3) | 02m01s225* | 4) | 02m01s632 | 5) | 02m19s260 |
| Nr 88: Bicelli Simone |
| 1) | 02m14s775 | 2) | 02m04s106* | 3) | 02m04s630 | 4) | 02m05s084 | 5) | 02m14s980 |
| Nr 888: Simoni Maurizio |
| 1) | 02m04s142* | 2) | 02m04s480 | 3) | 02m46s616 | 4) | 02m46s709 | ||
| Nr 5: Zambotti Alex |
| 1) | 02m17s005 | 2) | 02m10s618 | 3) | 02m10s850 | 4) | 02m06s256* | ||
| Nr 152: Ghezzi Giulio |
| 1) | 02m06s288* | 2) | 02m48s460 | 3) | 03m38s996 | 4) | 02m15s361 | ||
| Nr 67: Iori Pierangelo |
| 1) | 02m13s172 | 2) | 02m08s370 | 3) | 02m12s142 | 4) | 02m07s122* | ||
| Nr 1: Cherotti Andrea |
| 1) | 02m12s931 | 2) | 02m08s608 | 3) | 02m12s344 | 4) | 02m07s628* | ||
| Nr 732: Ambrosi Jacopo |
| 1) | 02m12s260 | 2) | 02m08s298* | 3) | 02m14s820 | 4) | 02m34s007 | ||
| Nr 257: Holzknecht Mirko |
| 1) | 02m18s130 | 2) | 02m08s828* | 3) | 02m31s634 | ||||
| Nr 212: Litterini Christian |
| 1) | 02m36s433 | 2) | 02m12s211* | 3) | 02m20s843 | 4) | 02m28s796 | ||
| Nr 64: Castellani Danilo |
| 1) | 02m33s415 | 2) | 02m12s908 | 3) | 02m12s319* | 4) | 02m33s868 | ||
| Nr 717: Ducati Daniele |
| 1) | 02m19s420 | 2) | 02m12s732* | 3) | 02m25s186 | 4) | 02m29s191 | ||
| Nr 232: Bazzoli Patrik |
| 1) | 02m22s466 | 2) | 02m20s647* | 3) | 02m20s663 | 4) | 02m25s165 | ||
![]() |
Generated by Cronos |