1° gara campionato Motocross
- MX1 -
Pietramurata, 21 marzo 2010.-
Moto Club Arco
C.T.M. Comitato Trentino Motocross - gestione classifiche con transponder Weer

2^ prova FINALE - B -
  Nr Concorrente   Veic. Club Giri   Tempo   Migliore*   Giro Distacchi
1 282 Kinkelin Alexander O21 Kaw Bress.ne 8   16m19s865   01m54s265   3 Leader - -
2 168 Innerebner Andreas O21 Hon Egna 8   16m58s384   02m05s680   4 38s519 38s519
3 338 Belleri Marco M35 Tm- Storo 8   17m01s128   02m05s439   3 41s263 02s744
4 14 Battistel Andrea M35 Ktm Dolomiti 8   17m15s453   02m05s895   2 55s588 14s325
5 64 Francesconi Aldo M35 Ktm Dolomiti 8   17m15s890   02m06s517   3 56s025 00s437
6 176 Plattner Peter O21 Suz Evergreen 8   17m24s892   02m06s433   2 01m05s027 09s002
7 188 Chini Simone O21 Suz Rallo 8   17m25s185   02m08s123   4 01m05s319 00s292
8 810 Bertoli Roberto O21 Hon Storo 8   17m29s664   02m08s143   7 01m09s799 04s479
9 190 Clauser Rudi O21 Yam P. Zanini 8   17m33s546   02m08s901   4 01m13s681 03s882
10 44 Bazzani Dennis M35 Hon Storo 8   17m35s546   02m09s400   8 01m15s680 01s999
11 142 Pfeifer Andreas O21 Ktm Südtirol 8   17m36s294   02m08s575   6 01m16s429 00s748
12 16 Cabrini Ermanno M35 Yam Storo 8   17m38s718   02m07s726   8 01m18s853 02s424
13 228 Schwarz Klaus M35 Ktm Evergreen 8   17m45s123   02m08s864   7 01m25s258 06s405
14 90 Clementi Werner M35 Yam Evergreen 8   17m47s054   02m10s314   8 01m27s189 01s931
15 294 Polidori Enrico M. M35 Hon Volano 8   17m47s689   02m09s271   8 01m27s824 00s634
16 262 Sartori Fernando M35 Hon Dolomiti 8   17m48s781   02m07s953   5 01m28s916 01s092
17 92 Tononi Roberto M35 Hon Storo 8   18m06s042   02m06s286   5 01m46s177 17s261
18 612 Borz Andrea M35 Ktm Ferlu Raci 8   18m08s890   02m12s162   6 01m49s024 02s848
19 930 Bridi Francesco O21 Ktm Civezzano 8   18m15s572   02m12s705   3 01m55s707 06s682
20 178 Messner Johann M35 Kaw Evergreen 8   18m16s126   02m12s903   7 01m56s261 00s554
21 522 Ghezzi Gino M35 Hon Merano 8   18m20s980   02m13s403   7 02m01s115 04s854
22 80 Andreatta Pietro M35 Yam Dolomiti 8   18m21s822   02m13s161   7 02m01s957 00s842
23 100 Vanin Angelo O21 Ktm Roncone 8   18m24s218   02m14s323   3 02m04s352 02s395
24 58 Fedele Marco M35 Yam Evergreen 8   18m28s474   02m14s639   3 02m08s609 04s256
25 106 Egger Tobias * O21 Suz Egna 8   18m29s205   02m13s691   3 02m09s340 00s731
26 146 Asinari Renato M35 Suz Dolomiti 8   18m29s882   02m11s543   5 02m10s017 00s676
27 668 Boscolo Andrea M35 Yam Ferlu Raci 8   18m31s382   02m11s035   5 02m11s516 01s499
28 742 Magri Liliano O21 Yam P. Zanini 8   18m31s796   02m12s824   6 02m11s931 00s414
29 212 Calliari  Giancarlo M35 Hon Volano 8   18m33s687   02m08s554   3 02m13s822 01s891
30 608 Pfattner Simon O21 Suz Bress.ne 7   16m27s591   02m09s461   3 1 Giro 1 Giro
31 138 Ploner Manuel U21 Hon Bress.ne 7   16m40s724   02m11s459   3 1 Giro 13s133
32 104 Pistone Markus * M35 Suz Egna 7   16m53s875   02m16s056   3 1 Giro 13s151
33 130 Herbst Franz * O21 Suz Südtirol 7   16m57s410   02m12s323   7 1 Giro 03s535
34 222 Gencarelli Tonino * M35 Yam Ferlu Raci 7   17m13s039   02m23s588   6 1 Giro 15s629
35 118 Pedrolli Michael * U21 Kaw Pergine 6   16m20s974   02m30s213   2 2 Giri 1 Giro
Inizio: 21/03/2010 15.54.46 Fine: 21/03/2010 16.13.26 Prestazione per: Giri-Tempo
 

Generated by Cronos