| 6° gara Minicross gruppo "A" | Sant'Anna d'Alfaedo,
18 ottobre 2009 |
| Moto Club Evergreen | |
C.T.M. Comitato Trentino Motocross -
gestione classifiche con transponder Weer |
|
| Nr | Concorrente | Veic. Club | Giri | Tempo | Migliore* | Giro | Distacchi | ||||||
| 1 | 90 | Clementi Stefan | Cad | Ktm Evergreen | 7 | 13m17s527 | 01m51s435 | 2 | Leader | - - | |||
| 2 | 396 | Sighel Michele | Cad | Ktm Arco | 7 | 13m29s976 | 01m51s494 | 4 | 12s449 | 12s449 | |||
| 3 | 222 | Ceola Filippo | Cad | Ktm Arco | 7 | 13m31s857 | 01m51s371 | 7 | 14s330 | 01s881 | |||
| 4 | 4 | Faccenda Massimo | Cad | Ktm Ferlu Raci | 7 | 13m38s465 | 01m53s728 | 6 | 20s939 | 06s608 | |||
| 5 | 34 | Bergamo Alessio | Cad | Kaw Rallo | 7 | 13m39s822 | 01m53s951 | 7 | 22s295 | 01s356 | |||
| 6 | 139 | Busca Christopher | Deb | Ktm Arco | 7 | 13m40s427 | 01m52s674 | 4 | 22s900 | 00s605 | |||
| 7 | 8 | Borz Nicola | Cad | Pol Ferlu Raci | 7 | 14m00s941 | 01m54s056 | 3 | 43s414 | 20s514 | |||
| 8 | 89 | Corradini Thomas | Deb | Kaw Rallo | 7 | 14m22s296 | 01m58s791 | 4 | 01m04s769 | 21s355 | |||
| 9 | 423 | Vertua Marco | Deb | Ktm Arco | 7 | 14m45s503 | 01m53s682 | 5 | 01m27s976 | 23s207 | |||
| 10 | 3 | Brusinelli Matteo | Deb | Pol Ferlu Raci | 7 | 14m51s556 | 02m00s756 | 6 | 01m34s029 | 06s053 | |||
| 11 | 103 | Ferrari Federico | Deb | Kaw Arco | 7 | 15m10s130 | 02m03s701 | 4 | 01m52s603 | 18s574 | |||
| 12 | 99 | Innocenti Alessio | Deb | Ktm Arco | 7 | 16m05s896 | 02m04s565 | 5 | 02m48s369 | 55s766 | |||
| 13 | 33 | Banali Fabrizio | Deb | Ktm Pergine | 6 | 13m27s394 | 02m08s980 | 4 | 1 Giro | 1 Giro | |||
| 14 | 95 | Faccenda Nicola | Deb | Ktm Ferlu Raci | 6 | 13m53s148 | 02m13s070 | 5 | 1 Giro | 25s754 | |||
| 15 | 93 | Dal Bosco Mirko | Deb | Ktm Evergreen | 6 | 15m03s697 | 02m24s297 | 2 | 1 Giro | 01m10s549 | |||
| 16 | 15 | Corradini David | Deb | Ktm Rallo | 6 | 15m13s040 | 02m24s965 | 2 | 1 Giro | 09s343 | |||
| Inizio: 18/10/2009 15.42.07 | Fine: 18/10/2009 15.58.16 | Prestazione per: Giri-Tempo |
![]() |
Generated by Cronos |