| 6° gara campionato Motocross - MX2 | Volano, 30 agosto 2009
|
| Moto Club Volano | |
C.T.M. Comitato Trentino Motocross -
gestione classifiche con transponder Weer |
|
| Pos | Nr | Concorrente | Totale Punti | |||
Gruppo - A - |
||||||
| 1 | 333 | Borz Luca | U21 | Yam Ferlu Raci | 500 | (250+250) |
| 2 | 923 | Planchesteiner Nicola | O21 | Yam Arco | 420 | (210+210) |
| 3 | 811 | Delladdio Davide | O21 | Yam Ala | 360 | (180+180) |
| 4 | 375 | Staschitz Fabian | U21 | Suz Bress.ne | 300 | (140+160) |
| 5 | 55 | Lantschner Norbert | M35 | Kaw Evergreen | 290 | (160+130) |
| 6 | 25 | Roilo Andrè | O21 | Hon Bress.ne | 275 | (150+125) |
| 7 | 41 | Arnoldo Ivan | U21 | Yam Pergine | 265 | (125+140) |
| 8 | 9 | Bagozzi Mauro | M35 | Hon Tenno | 240 | (130+110) |
| 9 | 293 | Dezulian Giovanni | M35 | Hon Ferlu Raci | 240 | (120+120) |
| 10 | 345 | Decarli Daniel | U21 | Hon Arco | 224 | (74+150) |
| 11 | 611 | Ciola Francesco | U21 | Yam Pergine | 215 | (115+100) |
| 12 | 359 | Demattè Mirko | O21 | Hon P. Zanini | 215 | (110+105) |
| 13 | 303 | Zeni Alessandro | O21 | Yam Dolomiti | 194 | (100+94) |
| 14 | 373 | Valeri Francesco | O21 | Hon Arco | 188 | (91+97) |
| 15 | 555 | Ghezzi Michael | U21 | Hon Merano | 178 | (63+115) |
| 16 | 929 | Gasser Christian | U21 | Hon Bress.ne | 177 | (105+72) |
| 17 | 27 | Rossi Matteo | O21 | Yam Arco | 177 | (97+80) |
| 18 | 499 | Tavonatti Diego | O21 | Ktm Rallo | 176 | (94+82) |
| 19 | 125 | Turella Emanuele | U21 | Hon Volano | 170 | (82+88) |
| 20 | 409 | Vicentini Andrea | O21 | Hon Pergine | 159 | (68+91) |
| 21 | 933 | Kuppelwieser Hannes | U21 | Hon Egna | 154 | (88+66) |
| 22 | 615 | Borz Daniele | U21 | Yam Ferlu Raci | 154 | (78+76) |
| 23 | 547 | Borz Valentino | U21 | Yam Ferlu Raci | 153 | (85+68) |
| 24 | 977 | Lantschner Stefan | O21 | Yam Egna | 151 | (66+85) |
| 25 | 103 | Schiefer Erich | M35 | Suz Egna | 142 | (80+62) |
| 26 | 991 | Stenghel Manuel | O21 | Hon Pergine | 142 | (72+70) |
| 27 | 191 | Groff Michael | O21 | Kaw Pergine | 140 | (62+78) |
| 28 | 143 | Castellini Matteo | O21 | Hon Pergine | 140 | (76+64) |
| 29 | 909 | Tropea Roberto | O21 | Suz Ferlu Raci | 138 | (64+74) |
| 30 | 779 | Debiasi Luigi | O21 | Hus Civezzano | 133 | (70+63) |
Gruppo - B - |
||||||
| 31 | 501 | Ramoser Martin | U21 | Yam Bress.ne | 119 | (59+60) |
| 32 | 601 | Holzer Andreas | O21 | Kaw Merano | 119 | (60+59) |
| 33 | 323 | Giuliani Renzo | U21 | Yam Arco | 115 | (57+58) |
| 34 | 495 | Curti Luca | U21 | Yam Roncone | 112 | (55+57) |
| 35 | 319 | Merz Matteo | U21 | Yam Ferlu Raci | 112 | (56+56) |
| 36 | 73 | Scartezzini Bruno | M35 | Kaw Pergine | 106 | (53+53) |
| 37 | 295 | Zambelli Paolo | M35 | Yam Volano | 104 | (49+55) |
| 38 | 205 | Zambanini Dennis | U21 | Hon Arco | 101 | (58+43) |
| 39 | 963 | Andriollo Michele | O21 | Yam Arco | 98 | (44+54) |
| 40 | 49 | Cortiana Domiziano | U21 | Hon Volano | 96 | (54+42) |
| 41 | 199 | Falser Andreas | O21 | Yam Evergreen | 96 | (47+49) |
| 42 | 439 | Noflaner Martin | O21 | Hon Bress.ne | 95 | (51+44) |
| 43 | 805 | Bertotti Francesco | O21 | Ktm Civezzano | 95 | (48+47) |
| 44 | 807 | Sanin Martin | O21 | Hon Egna | 94 | (42+52) |
| 45 | 11 | Bertoletti Damiano | U21 | Yam Ala | 93 | (45+48) |
| 46 | 545 | Romani Mattia | U21 | Yam Evergreen | 91 | (52+39) |
| 47 | 75 | Peretti Claudio | O21 | Yam Ferlu Raci | 91 | (40+51) |
| 48 | 425 | Pfattner Simon | O21 | Suz Bress.ne | 88 | (43+45) |
| 49 | 127 | Libera Michele | U21 | Yam Arco | 86 | (36+50) |
| 50 | 381 | Zanoni Massimiliano | U21 | Ktm Tenno | 86 | (50+36) |
| 51 | 79 | Emer Luca | U21 | Hon Storo | 85 | (39+46) |
| 52 | 801 | Osler Michele | U21 | Hon Pergine | 81 | (46+35) |
| 53 | 461 | Clauser Andrea | O21 | Hon Rallo | 78 | (41+37) |
| 54 | 861 | Thaler Robert | O21 | Kaw Merano | 75 | (35+40) |
| 55 | 169 | Chini Simone | U21 | Hon Rallo | 74 | (33+41) |
| 56 | 85 | Pintarelli Simone | O21 | Hon Pergine | 72 | (34+38) |
| 57 | 105 | Somvi Alexander | U21 | Kaw Merano | 70 | (38+32) |
| 58 | 107 | Festi Manuel | O21 | Hon Arco | 70 | (37+33) |
| 59 | 15 | Andreatta Jonathan | U21 | Yam Dolomiti | 66 | (32+34) |
| 60 | 329 | Chemolli Alex | U21 | Yam Arco | 62 | (31+31) |
Gruppo - C - |
||||||
| 61 | 145 | Malfertheiner Jonas | U21 | Suz Egna | 56 | (30+26) |
| 62 | 17 | Pistone Markus | M35 | Suz Egna | 56 | (28+28) |
| 63 | 59 | Lasta Filippo | O21 | Yam Volano | 55 | (26+29) |
| 64 | 95 | Bridi Francesco | O21 | Ktm Civezzano | 54 | (24+30) |
| 65 | 561 | Thaler Michael | U21 | Yam Südtirol | 50 | (29+21) |
| 66 | 117 | Thurner Jakob | U21 | Kaw Merano | 50 | (25+25) |
| 67 | 81 | Parth Manfred | O21 | Suz Egna | 49 | (27+22) |
| 68 | 271 | Gasser Hannes | U21 | Yam Bress.ne | 44 | (21+23) |
| 69 | 629 | Righi Alberto | U21 | Hon Arco | 43 | (19+24) |
| 70 | 707 | Righi Marco | U21 | Hon Arco | 42 | (22+20) |
| 71 | 77 | Casagrande Stefano | U21 | Kaw Pergine | 39 | (20+19) |
| 72 | 221 | Dinoto Marco | U21 | Yam Evergreen | 36 | (23+13) |
| 73 | 287 | Obwexer Manuel | O21 | Ktm Bress.ne | 35 | (8+27) |
| 74 | 235 | Putzer Simon | O21 | Hon Bress.ne | 32 | (17+15) |
| 75 | 531 | Thaler Markus | O21 | Hon Südtirol | 32 | (16+16) |
| 76 | 135 | Giovannini Michele | U21 | Yam Ferlu Raci | 31 | (14+17) |
| 77 | 377 | Franceschi Mirko | O21 | Hon Civezzano | 30 | (12+18) |
| 78 | 87 | Longo Gabriele | U21 | Hon Pergine | 29 | (18+11) |
| 79 | 31 | Eccheli Tiziano | M35 | Hon Ala | 27 | (13+14) |
| 80 | 187 | Stocker Philipp | U21 | Hon Evergreen | 23 | (11+12) |
| 81 | 819 | Boratti Gabriele | O21 | Yam Volano | 22 | (15+7) |
| 82 | 721 | Graziola Emmanuel | O21 | Kaw Volano | 20 | (10+10) |
| 83 | 445 | Dalvai Armin | O21 | Yam Egna | 18 | (9+9) |
| 84 | 141 | Weifner Florian | U21 | Hon Merano | 15 | (7+8) |
![]() |
Generated by Cronos |