| 4° gara campionato Motocross - MX1 | Roncone, 21 giugno 2009
|
| Moto Club Roncone | |
C.T.M. Comitato Trentino Motocross -
gestione classifiche con transponder Weer |
|
| Nr | Concorrente | Veic. Club | Giri | Tempo | Migliore* | Giro | Distacchi | ||||||
| 1 | 58 | Fedele Marco | M35 | Yam Evergreen | 7 | 15m48s574 | 02m10s578 | 2 | Leader | - - | |||
| 2 | 338 | Belleri Marco | M35 | Tm- Storo | 7 | 15m50s496 | 02m09s595 | 2 | 01s922 | 01s922 | |||
| 3 | 126 | Falser Hubert | M35 | Hon Evergreen | 7 | 16m00s884 | 02m12s351 | 7 | 12s310 | 10s388 | |||
| 4 | 900 | Lubian Maurizio | M35 | Yam Ferlu Raci | 7 | 16m01s361 | 02m11s233 | 7 | 12s787 | 00s477 | |||
| 5 | 106 | Egger Tobias | O21 | Suz Egna | 7 | 16m14s074 | 02m14s818 | 6 | 25s500 | 12s712 | |||
| 6 | 444 | Fiaccadori Andrea | M35 | Yam Ferlu Raci | 7 | 16m29s544 | 02m17s172 | 6 | 40s970 | 15s470 | |||
| 7 | 222 | Gencarelli Tonino | M35 | Yam Ferlu Raci | 7 | 16m55s183 | 02m21s344 | 2 | 01m06s609 | 25s639 | |||
| 8 | 208 | Gasperini Daniele | O21 | Yam Ferlu Raci | 7 | 17m58s142 | 02m13s619 | 2 | 02m09s568 | 01m02s959 | |||
| Inizio: 21/06/2009 16.14.15 | Fine: 21/06/2009 16.32.17 | Prestazione per: Giri-Tempo |
![]() |
Generated by Cronos |