| 4° gara campionato Motocross - MX1 | Roncone, 21 giugno 2009
|
| Moto Club Roncone | |
C.T.M. Comitato Trentino Motocross -
gestione classifiche con transponder Weer |
|
| Nr | Concorrente | Veic. Club | Giri | Tempo | Migliore* | Giro | Distacchi | ||||||
| 1 | 58 | Fedele Marco | M35 | Yam Evergreen | 7 | 15m35s253 | 02m10s186 | 2 | Leader | - - | |||
| 2 | 338 | Belleri Marco | M35 | Tm- Storo | 7 | 15m38s498 | 02m08s769 | 3 | 03s245 | 03s245 | |||
| 3 | 900 | Lubian Maurizio | M35 | Yam Ferlu Raci | 7 | 15m49s207 | 02m12s169 | 7 | 13s954 | 10s709 | |||
| 4 | 126 | Falser Hubert | M35 | Hon Evergreen | 7 | 15m49s437 | 02m11s587 | 7 | 14s184 | 00s230 | |||
| 5 | 222 | Gencarelli Tonino | M35 | Yam Ferlu Raci | 7 | 16m30s082 | 02m19s658 | 2 | 54s829 | 40s645 | |||
| 6 | 106 | Egger Tobias | O21 | Suz Egna | 7 | 16m31s783 | 02m15s797 | 3 | 56s530 | 01s701 | |||
| 7 | 444 | Fiaccadori Andrea | M35 | Yam Ferlu Raci | 7 | 16m40s773 | 02m19s115 | 6 | 01m05s520 | 08s990 | |||
| 8 | 208 | Gasperini Daniele | O21 | Yam Ferlu Raci | 7 | 17m10s814 | 02m13s783 | 3 | 01m35s561 | 30s041 | |||
| Inizio: 21/06/2009 13.58.56 | Fine: 21/06/2009 14.16.10 | Prestazione per: Giri-Tempo |
![]() |
Generated by Cronos |