3° gara campionato
Motocross - MX1
Pergine, 10 maggio 2009
Moto Club Pergine
C.T.M. Comitato Trentino Motocross - gestione classifiche con transponder Weer

2^ prova FINALE - B -
  Nr Concorrente   Veic. Club Giri   Tempo   Migliore*   Giro Distacchi
1 44 Bazzani Dennis M35 Hon Storo 8   15m38s308   01m51s822   3 Leader - -
2 58 Fedele Marco M35 Yam Evergreen 8   15m42s912   01m54s946   2 04s604 04s604
3 22 Cavagna Paolo M35 Yam Ala 8   15m46s548   01m53s212   7 08s240 03s636
4 888 Simoni Maurizio O21 Hon Tenno 8   16m01s572   01m56s448   4 23s264 15s024
5 696 Clauser Rudi U21 Yam Tenno 8   16m04s283   01m57s691   7 25s975 02s710
6 182 Platter Gernot Jochen M35 Kaw Merano 8   16m08s312   01m56s240   8 30s004 04s029
7 56 Da Ros Pier Paolo M35 Yam Pergine 8   16m09s405   01m57s105   3 31s098 01s094
8 168 Innerebner Andreas O21 Hon Egna 8   16m12s056   01m55s322   7 33s748 02s650
9 120 Frapporti Simone O21 Yam P. Zanini 8   16m23s709   01m53s057   5 45s401 11s653
10 232 Girardi Piero M35 Hon Dolomiti 8   16m25s566   01m56s645   2 47s258 01s857
11 208 Gasperini Daniele O21 Yam Ferlu Raci 8   16m33s484   01m58s816   2 55s176 07s918
12 80 Andreatta Pietro M35 Yam Dolomiti 8   16m34s316   01m58s494   4 56s007 00s832
13 134 Manica Federico U21 Yam Ala 8   16m35s353   02m00s134   5 57s045 01s037
14 410 Bernabč Giorgio M35 Ktm Civezzano 8   16m35s978   01m59s971   6 57s670 00s625
15 178 Messner Johann M35 Kaw Evergreen 8   16m36s804   01m58s594   3 58s496 00s826
16 146 Rosales Cesar O21 Suz Arco 8   16m37s246   01m56s889   8 58s937 00s441
17 900 Lubian Maurizio M35 Yam Ferlu Raci 8   16m41s919   02m01s928   3 01m03s611 04s673
18 126 Falser Hubert M35 Hon Evergreen 8   16m42s601   01m59s322   4 01m04s293 00s682
19 702 Ghidinelli Adriano M35 Hon Storo 8   16m43s398   01m58s756   4 01m05s090 00s797
20 522 Ghezzi Gino M35 Hon Merano 8   16m45s490   01m59s223   4 01m07s182 02s092
21 158 Perencin Renzo M35 Hon Pergine 8   17m02s080   01m54s119   3 01m23s772 16s590
22 78 Kofler Markus O21 Suz Bress.ne 8   17m03s943   02m01s455   3 01m25s635 01s863
23 40 Ricci Camillo M35 Hon Arco 8   17m07s386   02m00s490   4 01m29s078 03s443
24 222 Gencarelli Tonino M35 Yam Ferlu Raci 8   17m08s173   02m03s013   2 01m29s865 00s787
25 98 Premstaller Michael O21 Ktm Egna 8   17m09s964   02m04s682   5 01m31s656 01s791
26 294 Polidori E. Massimo M35 Hon Volano 8   17m10s548   01m57s377   4 01m32s240 00s584
27 668 Boscolo Andrea * O21 Yam Ferlu Raci 8   17m11s334   02m04s513   5 01m33s026 00s786
28 444 Fiaccadori Andrea M35 Yam Ferlu Raci 8   17m12s834   02m04s748   5 01m34s526 01s500
29 104 Rizzardi Adriano * M35 Ktm Pergine 8   17m21s369   02m04s025   3 01m43s061 08s535
30 932 Winkler Hannes O21 Yam Egna 7   14m41s275   02m00s893   3 1 Giro 1 Giro
31 72 Pedrolli Michael * U21 Kaw Pergine 7   17m55s191   02m15s877   2 1 Giro 03m13s916
32 228 Schwarz Klaus M35 Ktm Evergreen 5   09m53s287   01m53s744   3 3 Giri 2 Giri
33 542 Menotti Andrea O21 Hon Tenno 5   11m37s662   01m54s758   2 3 Giri 01m44s375
Inizio: 10/05/2009 16.26.55 Fine: 10/05/2009 16.45.50 Prestazione per: Giri-Tempo
  n. 78 = + 5 posizioni
(MANCATO RISPETTO BANDIERA GIALLA)
 

Generated by Cronos