| 3° gara campionato Motocross - MX1 | Pergine, 10 maggio 2009
|
| Moto Club Pergine | |
C.T.M. Comitato Trentino Motocross -
gestione classifiche con transponder Weer |
|
| Nr | Concorrente | Veic. Club | Giri | Tempo | Migliore* | Giro | Distacchi | ||||||
| 1 | 158 | Perencin Renzo | M35 | Hon Pergine | 8 | 15m08s555 | 01m50s857 | 2 | Leader | - - | |||
| 2 | 22 | Cavagna Paolo | M35 | Yam Ala | 8 | 15m10s207 | 01m49s363 | 6 | 01s652 | 01s652 | |||
| 3 | 120 | Frapporti Simone | O21 | Yam P. Zanini | 8 | 15m10s499 | 01m51s183 | 7 | 01s944 | 00s292 | |||
| 4 | 44 | Bazzani Dennis | M35 | Hon Storo | 8 | 15m10s871 | 01m50s540 | 5 | 02s316 | 00s372 | |||
| 5 | 542 | Menotti Andrea | O21 | Hon Tenno | 8 | 15m13s907 | 01m50s078 | 3 | 05s352 | 03s036 | |||
| 6 | 56 | Da Ros Pier Paolo | M35 | Yam Pergine | 8 | 15m38s020 | 01m53s576 | 3 | 29s465 | 24s113 | |||
| 7 | 232 | Girardi Piero | M35 | Hon Dolomiti | 8 | 15m38s401 | 01m52s436 | 6 | 29s846 | 00s381 | |||
| 8 | 228 | Schwarz Klaus | M35 | Ktm Evergreen | 8 | 15m44s041 | 01m55s047 | 7 | 35s486 | 05s640 | |||
| 9 | 58 | Fedele Marco | M35 | Yam Evergreen | 8 | 15m47s842 | 01m54s466 | 5 | 39s287 | 03s801 | |||
| 10 | 702 | Ghidinelli Adriano | M35 | Hon Storo | 8 | 15m51s828 | 01m56s066 | 2 | 43s273 | 03s986 | |||
| 11 | 146 | Rosales Cesar | O21 | Suz Arco | 8 | 15m56s176 | 01m53s034 | 4 | 47s621 | 04s348 | |||
| 12 | 168 | Innerebner Andreas | O21 | Hon Egna | 8 | 16m00s399 | 01m53s819 | 8 | 51s844 | 04s223 | |||
| 13 | 182 | Platter Gernot Jochen | M35 | Kaw Merano | 8 | 16m04s335 | 01m53s465 | 3 | 55s780 | 03s936 | |||
| 14 | 696 | Clauser Rudi | U21 | Yam Tenno | 8 | 16m06s155 | 01m55s262 | 4 | 57s601 | 01s821 | |||
| 15 | 134 | Manica Federico | U21 | Yam Ala | 8 | 16m07s384 | 01m55s764 | 7 | 58s830 | 01s229 | |||
| 16 | 522 | Ghezzi Gino | M35 | Hon Merano | 8 | 16m10s149 | 01m55s359 | 6 | 01m01s594 | 02s764 | |||
| 17 | 294 | Polidori E. Massimo | M35 | Hon Volano | 8 | 16m10s832 | 01m52s033 | 6 | 01m02s277 | 00s683 | |||
| 18 | 410 | Bernabč Giorgio | M35 | Ktm Civezzano | 8 | 16m16s698 | 01m57s153 | 8 | 01m08s143 | 05s866 | |||
| 19 | 178 | Messner Johann | M35 | Kaw Evergreen | 8 | 16m18s218 | 01m56s089 | 8 | 01m09s663 | 01s520 | |||
| 20 | 900 | Lubian Maurizio | M35 | Yam Ferlu Raci | 8 | 16m21s749 | 01m58s523 | 4 | 01m13s194 | 03s531 | |||
| 21 | 40 | Ricci Camillo | M35 | Hon Arco | 8 | 16m25s417 | 01m56s833 | 7 | 01m16s862 | 03s668 | |||
| 22 | 222 | Gencarelli Tonino | M35 | Yam Ferlu Raci | 8 | 16m30s424 | 01m59s426 | 3 | 01m21s869 | 05s006 | |||
| 23 | 888 | Simoni Maurizio | O21 | Hon Tenno | 8 | 16m31s072 | 01m57s183 | 5 | 01m22s518 | 00s649 | |||
| 24 | 78 | Kofler Markus | O21 | Suz Bress.ne | 8 | 16m34s841 | 01m59s749 | 4 | 01m26s286 | 03s768 | |||
| 25 | 932 | Winkler Hannes | O21 | Yam Egna | 8 | 16m35s556 | 01m58s245 | 8 | 01m27s001 | 00s715 | |||
| 26 | 126 | Falser Hubert | M35 | Hon Evergreen | 8 | 16m42s585 | 01m57s758 | 6 | 01m34s030 | 07s029 | |||
| 27 | 444 | Fiaccadori Andrea | M35 | Yam Ferlu Raci | 8 | 16m43s973 | 02m00s744 | 8 | 01m35s418 | 01s388 | |||
| 28 | 80 | Andreatta Pietro | M35 | Yam Dolomiti | 8 | 16m44s702 | 01m57s608 | 8 | 01m36s147 | 00s729 | |||
| 29 | 668 | Boscolo Andrea | O21 | Yam Ferlu Raci | 8 | 16m51s630 | 02m00s190 | 8 | 01m43s075 | 06s928 | |||
| 30 | 98 | Premstaller Michael | O21 | Ktm Egna | 8 | 16m53s241 | 02m00s651 | 8 | 01m44s686 | 01s611 | |||
| 31 | 104 | Rizzardi Adriano | M35 | Ktm Pergine | 8 | 16m58s707 | 02m02s124 | 6 | 01m50s152 | 05s466 | |||
| 32 | 208 | Gasperini Daniele | O21 | Yam Ferlu Raci | 8 | 17m02s495 | 02m00s942 | 3 | 01m53s940 | 03s788 | |||
| 33 | 72 | Pedrolli Michael | U21 | Kaw Pergine | 6 | 15m18s856 | 02m12s716 | 2 | 2 Giri | 2 Giri | |||
| Inizio: 10/05/2009 13.56.02 | Fine: 10/05/2009 14.13.10 | Prestazione per: Giri-Tempo |
![]() |
Generated by Cronos |