![]() |
2 x 2 ENDURO RENNEN | Raas, 25 ottobre 2008
|
| Moto Club Evergreen | ||
| Nr | Concorrente | Veic. Club | Giri | Tempo | Migliore* | Giro | Distacchi | ||||||
| 1 | 40 | POESCHL - GATSCHER | 57 | 2h01m38s791 | 01m57s805 | 46 | Leader | - - | |||||
| 2 | 214 | DAL BOSCO -SCHROECK | 54 | 2h01m40s887 | 02m03s936 | 10 | 3 Giri | 3 Giri | |||||
| 3 | 18 | GAMPENRIEDER - STASCHITZ | 54 | 2h03m58s195 | 02m06s821 | 28 | 3 Giri | 02m17s308 | |||||
| 4 | 4 | MUHLMANN - KLOTZ | 52 | 2h03m06s532 | 02m09s250 | 27 | 5 Giri | 2 Giri | |||||
| 5 | 30 | GASSER - REICHEGGER | 52 | 2h03m59s716 | 02m10s661 | 32 | 5 Giri | 53s183 | |||||
| 6 | 144 | UNTERFRAUNER - BRAUN | 51 | 2h03m30s452 | 02m07s922 | 32 | 6 Giri | 1 Giro | |||||
| 7 | 41 | HILBER - NIEDERKOFLER | 50 | 2h03m24s033 | 02m19s779 | 27 | 7 Giri | 1 Giro | |||||
| 8 | 21 | THALER - STEINACHER | 50 | 2h03m58s943 | 02m16s790 | 29 | 7 Giri | 34s909 | |||||
| 9 | 24 | VIELHABER - WACHTER | 49 | 2h03m35s381 | 02m22s229 | 17 | 8 Giri | 1 Giro | |||||
| 10 | 2 | ATTICCIATI - SCHWARZ | 49 | 2h03m53s446 | 02m16s418 | 13 | 8 Giri | 18s065 | |||||
| 11 | 666 | TRENKNOLDER -KASINGER | 48 | 2h02m06s389 | 02m17s798 | 25 | 9 Giri | 1 Giro | |||||
| 12 | 419 | NOFLANER - ROTTENSTEINER | 48 | 2h02m31s048 | 02m18s127 | 16 | 9 Giri | 24s659 | |||||
| 13 | 19 | SAMBIN - VAROTTO | 48 | 2h03m25s246 | 02m18s637 | 27 | 9 Giri | 54s197 | |||||
| 14 | 168 | INNEREBNER - THALER | 48 | 2h04m05s082 | 02m15s561 | 26 | 9 Giri | 39s836 | |||||
| 15 | 11 | PLONER - PERTHALER | 47 | 2h01m42s579 | 02m20s252 | 35 | 10 Giri | 1 Giro | |||||
| 16 | 36 | FUNDNEIDER - STOCKNER | 47 | 2h02m32s734 | 02m23s979 | 18 | 10 Giri | 50s155 | |||||
| 17 | 303 | RUDI - DIETER | 47 | 2h03m42s075 | 02m18s883 | 20 | 10 Giri | 01m09s340 | |||||
| 18 | 60 | KINKELIN - BEIKIRCHER | 45 | 2h03m18s017 | 02m21s014 | 22 | 12 Giri | 2 Giri | |||||
| 19 | 77 | OBWEXER - OBEXER | 44 | 2h02m02s448 | 02m28s004 | 13 | 13 Giri | 1 Giro | |||||
| 20 | 28 | GEBHARD - HUBER | 44 | 2h02m11s166 | 02m23s250 | 24 | 13 Giri | 08s717 | |||||
| 21 | 16 | GRABER - FORER | 44 | 2h03m20s648 | 02m26s929 | 21 | 13 Giri | 01m09s482 | |||||
| 22 | 8 | KASER - PLONER | 43 | 2h01m43s685 | 02m27s379 | 36 | 14 Giri | 1 Giro | |||||
| 23 | 58 | GASSER - KUSSTATSCHER | 43 | 2h04m25s558 | 02m30s885 | 32 | 14 Giri | 02m41s873 | |||||
| 24 | 97 | AINHAUSER - GOLLER | 42 | 2h02m08s603 | 02m31s434 | 18 | 15 Giri | 1 Giro | |||||
| 25 | 5 | GEBHARD - FINK | 41 | 2h02m55s334 | 02m37s952 | 27 | 16 Giri | 1 Giro | |||||
| 26 | 7 | WESSENSTEINER - ATER | 41 | 2h03m39s679 | 02m33s215 | 22 | 16 Giri | 44s344 | |||||
| 27 | 9 | PECHLANER - LINTNER F. | 39 | 2h03m21s441 | 02m25s830 | 38 | 18 Giri | 2 Giri | |||||
| 28 | 3 | RABENSTEINER - STUEFER | 39 | 2h04m01s708 | 02m34s646 | 21 | 18 Giri | 40s267 | |||||
| 29 | 95 | MAIER - UNTERWEGER | 38 | 2h02m52s568 | 02m39s078 | 30 | 19 Giri | 1 Giro | |||||
| 30 | 6 | FAECKL - REICH | 36 | 2h03m54s935 | 02m43s785 | 15 | 21 Giri | 2 Giri | |||||
| 31 | 73 | PFUERTSCHELLER - VIELHABER | 34 | 1h29m53s499 | 02m18s777 | 25 | 23 Giri | 2 Giri | |||||
| 32 | 13 | PLANKESTEINER - PERNTHALER | 32 | 2h04m22s937 | 02m28s383 | 19 | 25 Giri | 2 Giri | |||||
| 33 | 35 | HOLZINGHER - ??? | 4 | 11m53s177 | 02m43s779 | 4 | 53 Giri | 28 Giri | |||||
| -- Non partiti -- | |||||||||||||
| 34 | 1 | LINTNER - LINTNER | 0 | - - | - - | 0 | |||||||
| 35 | 31 | MESSNER - ANGHERER | 0 | - - | - - | 0 | |||||||
| 36 | 14 | WIEDEMANN - WIEDEMANN | 0 | - - | - - | 0 | |||||||
| Inizio: 25/10/2008 13.59.20 | Fine: 25/10/2008 16.04.23 | Prestazione per: Giri-Tempo |
| Nr 40: POESCHL - GATSCHER | ||
| 1) | 02m16s250 | 2) | 02m17s015 | 3) | 02m10s828 | 4) | 02m06s303 | 5) | 02m01s270 |
| 6) | 02m06s001 | 7) | 02m12s844 | 8) | 02m01s229 | 9) | 02m05s914 | 10) | 02m05s976 |
| 11) | 02m08s430 | 12) | 02m03s047 | 13) | 02m16s691 | 14) | 02m06s108 | 15) | 02m03s257 |
| 16) | 02m05s088 | 17) | 02m02s078 | 18) | 02m03s055 | 19) | 02m04s037 | 20) | 02m04s199 |
| 21) | 02m03s883 | 22) | 02m05s373 | 23) | 01m59s887 | 24) | 02m02s316 | 25) | 02m05s331 |
| 26) | 02m28s751 | 27) | 02m11s602 | 28) | 02m11s580 | 29) | 02m07s682 | 30) | 02m07s642 |
| 31) | 02m11s479 | 32) | 02m08s933 | 33) | 02m07s649 | 34) | 02m07s185 | 35) | 02m08s455 |
| 36) | 02m07s906 | 37) | 02m07s915 | 38) | 02m10s228 | 39) | 02m04s104 | 40) | 02m07s042 |
| 41) | 02m13s219 | 42) | 02m07s288 | 43) | 02m09s212 | 44) | 02m29s768 | 45) | 01m58s648 |
| 46) | 01m57s805* | 47) | 01m58s277 | 48) | 01m59s229 | 49) | 02m01s240 | 50) | 02m24s424 |
| 51) | 02m15s723 | 52) | 02m13s947 | 53) | 02m04s705 | 54) | 02m08s016 | 55) | 02m07s410 |
| 56) | 02m13s039 | 57) | 02m12s277 | ||||||
| Nr 214: DAL BOSCO -SCHROECK |
| 1) | 02m21s236 | 2) | 02m05s279 | 3) | 02m05s871 | 4) | 02m06s565 | 5) | 02m07s152 |
| 6) | 02m07s371 | 7) | 02m06s988 | 8) | 02m05s969 | 9) | 02m06s330 | 10) | 02m03s936* |
| 11) | 02m07s992 | 12) | 02m08s047 | 13) | 02m10s807 | 14) | 02m23s892 | 15) | 02m25s229 |
| 16) | 02m17s144 | 17) | 02m14s008 | 18) | 02m14s080 | 19) | 02m17s195 | 20) | 02m11s908 |
| 21) | 02m12s071 | 22) | 02m11s599 | 23) | 02m15s049 | 24) | 02m16s069 | 25) | 02m11s716 |
| 26) | 02m14s629 | 27) | 02m35s053 | 28) | 02m06s715 | 29) | 02m05s734 | 30) | 02m06s709 |
| 31) | 02m07s553 | 32) | 02m07s590 | 33) | 02m04s531 | 34) | 03m59s321 | 35) | 02m32s691 |
| 36) | 02m18s075 | 37) | 02m13s300 | 38) | 02m17s211 | 39) | 02m16s840 | 40) | 02m14s938 |
| 41) | 02m14s139 | 42) | 02m12s128 | 43) | 02m15s264 | 44) | 02m18s270 | 45) | 02m20s828 |
| 46) | 02m16s935 | 47) | 02m18s416 | 48) | 02m16s102 | 49) | 02m21s865 | 50) | 02m23s957 |
| 51) | 02m04s988 | 52) | 02m08s307 | 53) | 02m08s382 | 54) | 02m06s913 | ||
| Nr 18: GAMPENRIEDER - STASCHITZ |
| 1) | 02m50s404 | 2) | 02m17s847 | 3) | 02m14s668 | 4) | 02m16s071 | 5) | 02m23s160 |
| 6) | 02m28s732 | 7) | 02m16s481 | 8) | 02m20s392 | 9) | 02m11s510 | 10) | 02m20s078 |
| 11) | 02m10s557 | 12) | 02m12s640 | 13) | 02m12s747 | 14) | 02m13s295 | 15) | 02m10s017 |
| 16) | 02m14s387 | 17) | 02m17s937 | 18) | 02m13s305 | 19) | 02m11s332 | 20) | 02m14s898 |
| 21) | 02m11s879 | 22) | 02m20s688 | 23) | 02m19s480 | 24) | 02m13s944 | 25) | 02m19s853 |
| 26) | 02m20s135 | 27) | 02m11s607 | 28) | 02m06s821* | 29) | 02m10s836 | 30) | 02m13s431 |
| 31) | 02m10s467 | 32) | 02m11s844 | 33) | 02m23s764 | 34) | 02m44s404 | 35) | 02m18s520 |
| 36) | 02m14s504 | 37) | 02m17s209 | 38) | 02m20s084 | 39) | 02m17s373 | 40) | 02m20s285 |
| 41) | 02m19s461 | 42) | 02m13s930 | 43) | 02m14s195 | 44) | 02m12s338 | 45) | 02m13s332 |
| 46) | 02m17s408 | 47) | 02m32s127 | 48) | 02m18s869 | 49) | 02m19s076 | 50) | 02m19s412 |
| 51) | 02m21s674 | 52) | 02m21s266 | 53) | 02m17s335 | 54) | 02m20s186 | ||
| Nr 4: MUHLMANN - KLOTZ |
| 1) | 02m34s966 | 2) | 02m16s664 | 3) | 02m15s258 | 4) | 02m15s459 | 5) | 02m19s990 |
| 6) | 02m19s092 | 7) | 02m15s854 | 8) | 02m23s051 | 9) | 02m32s109 | 10) | 02m33s576 |
| 11) | 02m37s658 | 12) | 02m16s836 | 13) | 02m15s467 | 14) | 02m18s730 | 15) | 02m26s629 |
| 16) | 02m29s172 | 17) | 02m29s258 | 18) | 02m31s539 | 19) | 02m37s998 | 20) | 02m14s942 |
| 21) | 02m19s914 | 22) | 02m25s267 | 23) | 02m12s908 | 24) | 02m15s909 | 25) | 02m13s218 |
| 26) | 02m13s459 | 27) | 02m09s250* | 28) | 02m14s477 | 29) | 02m15s355 | 30) | 02m15s538 |
| 31) | 02m14s888 | 32) | 02m17s830 | 33) | 02m25s648 | 34) | 02m29s180 | 35) | 02m22s793 |
| 36) | 02m35s613 | 37) | 02m28s557 | 38) | 02m28s469 | 39) | 02m29s714 | 40) | 02m20s967 |
| 41) | 02m48s788 | 42) | 02m17s560 | 43) | 02m14s437 | 44) | 02m11s877 | 45) | 02m12s668 |
| 46) | 02m12s147 | 47) | 02m21s316 | 48) | 02m17s723 | 49) | 02m28s061 | 50) | 02m21s046 |
| 51) | 02m20s790 | 52) | 02m26s917 | ||||||
| Nr 30: GASSER - REICHEGGER |
| 1) | 02m58s628 | 2) | 02m30s848 | 3) | 02m20s125 | 4) | 02m20s463 | 5) | 02m31s730 |
| 6) | 02m38s735 | 7) | 02m21s316 | 8) | 02m15s793 | 9) | 02m24s643 | 10) | 02m14s771 |
| 11) | 02m17s106 | 12) | 02m29s070 | 13) | 02m24s154 | 14) | 02m21s908 | 15) | 02m39s592 |
| 16) | 02m21s465 | 17) | 02m18s658 | 18) | 02m22s100 | 19) | 02m20s095 | 20) | 02m24s071 |
| 21) | 02m20s715 | 22) | 02m24s359 | 23) | 02m21s100 | 24) | 02m18s564 | 25) | 02m17s262 |
| 26) | 02m25s560 | 27) | 02m17s108 | 28) | 02m30s447 | 29) | 02m14s756 | 30) | 02m11s986 |
| 31) | 02m26s469 | 32) | 02m10s661* | 33) | 02m13s228 | 34) | 02m17s027 | 35) | 02m12s973 |
| 36) | 02m21s916 | 37) | 02m32s369 | 38) | 02m34s305 | 39) | 02m19s496 | 40) | 02m16s535 |
| 41) | 02m23s296 | 42) | 02m12s704 | 43) | 02m19s238 | 44) | 02m23s107 | 45) | 02m21s237 |
| 46) | 02m20s807 | 47) | 02m22s197 | 48) | 02m45s709 | 49) | 02m13s783 | 50) | 02m30s307 |
| 51) | 02m23s552 | 52) | 02m21s672 | ||||||
| Nr 144: UNTERFRAUNER - BRAUN |
| 1) | 02m56s275 | 2) | 02m32s240 | 3) | 02m26s692 | 4) | 02m29s300 | 5) | 02m31s170 |
| 6) | 02m27s364 | 7) | 02m32s820 | 8) | 02m52s037 | 9) | 02m25s713 | 10) | 02m22s267 |
| 11) | 02m21s504 | 12) | 02m23s289 | 13) | 02m29s201 | 14) | 02m32s338 | 15) | 02m19s135 |
| 16) | 02m37s107 | 17) | 02m23s983 | 18) | 02m26s541 | 19) | 02m27s934 | 20) | 02m26s148 |
| 21) | 02m26s359 | 22) | 02m26s065 | 23) | 02m28s609 | 24) | 02m45s770 | 25) | 02m20s543 |
| 26) | 02m14s539 | 27) | 02m13s187 | 28) | 02m15s497 | 29) | 02m12s859 | 30) | 02m12s646 |
| 31) | 02m20s565 | 32) | 02m07s922* | 33) | 02m17s338 | 34) | 02m15s088 | 35) | 02m16s715 |
| 36) | 02m17s539 | 37) | 02m30s594 | 38) | 02m29s550 | 39) | 02m29s450 | 40) | 02m25s156 |
| 41) | 02m24s222 | 42) | 02m29s734 | 43) | 02m35s008 | 44) | 02m29s196 | 45) | 02m29s859 |
| 46) | 02m46s250 | 47) | 02m12s143 | 48) | 02m15s146 | 49) | 02m16s061 | 50) | 02m11s404 |
| 51) | 02m12s381 | ||||||||
| Nr 41: HILBER - NIEDERKOFLER |
| 1) | 02m47s939 | 2) | 02m24s867 | 3) | 02m21s756 | 4) | 02m24s100 | 5) | 02m22s988 |
| 6) | 02m25s137 | 7) | 02m21s867 | 8) | 02m25s410 | 9) | 02m24s476 | 10) | 02m29s928 |
| 11) | 02m24s760 | 12) | 02m25s484 | 13) | 02m26s248 | 14) | 02m36s485 | 15) | 02m30s972 |
| 16) | 02m24s819 | 17) | 02m30s783 | 18) | 02m29s459 | 19) | 02m29s730 | 20) | 02m29s995 |
| 21) | 02m32s845 | 22) | 02m25s442 | 23) | 02m22s367 | 24) | 02m44s729 | 25) | 02m21s666 |
| 26) | 02m22s025 | 27) | 02m19s779* | 28) | 02m21s453 | 29) | 02m24s610 | 30) | 02m22s676 |
| 31) | 02m24s291 | 32) | 02m24s170 | 33) | 02m27s689 | 34) | 02m25s088 | 35) | 02m31s633 |
| 36) | 02m31s731 | 37) | 02m27s568 | 38) | 02m26s631 | 39) | 02m39s278 | 40) | 02m24s738 |
| 41) | 02m59s174 | 42) | 02m22s223 | 43) | 02m25s189 | 44) | 02m30s948 | 45) | 02m30s656 |
| 46) | 02m26s375 | 47) | 02m27s601 | 48) | 02m30s949 | 49) | 02m24s871 | 50) | 02m28s436 |
| Nr 21: THALER - STEINACHER |
| 1) | 03m08s511 | 2) | 02m31s119 | 3) | 02m28s907 | 4) | 02m28s666 | 5) | 02m29s113 |
| 6) | 02m30s877 | 7) | 02m31s375 | 8) | 02m46s617 | 9) | 02m28s715 | 10) | 02m26s928 |
| 11) | 02m25s486 | 12) | 02m29s479 | 13) | 02m21s369 | 14) | 02m23s742 | 15) | 02m20s931 |
| 16) | 02m24s075 | 17) | 02m23s916 | 18) | 02m37s527 | 19) | 02m26s162 | 20) | 02m30s135 |
| 21) | 02m40s158 | 22) | 02m39s727 | 23) | 02m25s400 | 24) | 02m52s072 | 25) | 02m22s178 |
| 26) | 02m20s957 | 27) | 02m20s309 | 28) | 02m18s380 | 29) | 02m16s790* | 30) | 02m18s970 |
| 31) | 02m20s973 | 32) | 02m37s621 | 33) | 02m19s728 | 34) | 02m42s260 | 35) | 02m24s742 |
| 36) | 02m29s551 | 37) | 02m23s584 | 38) | 02m38s076 | 39) | 02m26s227 | 40) | 02m30s078 |
| 41) | 02m49s601 | 42) | 02m20s359 | 43) | 02m23s616 | 44) | 02m23s837 | 45) | 02m23s715 |
| 46) | 02m25s555 | 47) | 02m25s586 | 48) | 02m21s687 | 49) | 02m21s165 | 50) | 02m22s390 |
| Nr 24: VIELHABER - WACHTER |
| 1) | 03m02s507 | 2) | 02m40s719 | 3) | 02m30s221 | 4) | 02m36s111 | 5) | 02m48s350 |
| 6) | 02m27s732 | 7) | 02m25s789 | 8) | 02m23s393 | 9) | 02m25s402 | 10) | 02m29s102 |
| 11) | 02m34s222 | 12) | 02m29s201 | 13) | 02m27s342 | 14) | 02m25s652 | 15) | 02m31s454 |
| 16) | 02m23s880 | 17) | 02m22s229* | 18) | 02m22s230 | 19) | 02m31s891 | 20) | 02m24s918 |
| 21) | 02m28s424 | 22) | 02m22s871 | 23) | 02m39s724 | 24) | 02m24s682 | 25) | 02m28s508 |
| 26) | 02m22s371 | 27) | 02m23s058 | 28) | 02m29s533 | 29) | 02m25s676 | 30) | 02m25s227 |
| 31) | 02m30s709 | 32) | 02m29s158 | 33) | 02m33s725 | 34) | 02m27s082 | 35) | 02m23s496 |
| 36) | 02m28s824 | 37) | 02m23s322 | 38) | 03m55s258 | 39) | 02m26s207 | 40) | 02m22s271 |
| 41) | 02m24s442 | 42) | 02m32s682 | 43) | 02m29s703 | 44) | 02m32s554 | 45) | 02m28s512 |
| 46) | 02m30s636 | 47) | 02m47s039 | 48) | 02m27s805 | 49) | 02m29s535 | ||
| Nr 2: ATTICCIATI - SCHWARZ |
| 1) | 02m54s828 | 2) | 02m35s732 | 3) | 02m28s299 | 4) | 02m29s637 | 5) | 02m30s394 |
| 6) | 02m38s820 | 7) | 02m48s674 | 8) | 02m23s543 | 9) | 02m19s946 | 10) | 02m22s517 |
| 11) | 02m17s289 | 12) | 02m21s276 | 13) | 02m16s418* | 14) | 02m17s957 | 15) | 02m39s383 |
| 16) | 02m30s634 | 17) | 02m32s559 | 18) | 02m30s908 | 19) | 02m34s258 | 20) | 02m28s306 |
| 21) | 02m27s377 | 22) | 02m46s395 | 23) | 02m25s203 | 24) | 02m24s146 | 25) | 02m22s801 |
| 26) | 02m19s672 | 27) | 02m53s908 | 28) | 02m39s352 | 29) | 02m28s711 | 30) | 02m33s520 |
| 31) | 02m37s158 | 32) | 02m33s419 | 33) | 02m35s848 | 34) | 02m41s285 | 35) | 02m52s709 |
| 36) | 02m28s625 | 37) | 02m24s816 | 38) | 02m22s541 | 39) | 02m23s524 | 40) | 02m17s814 |
| 41) | 02m23s110 | 42) | 03m06s195 | 43) | 02m39s774 | 44) | 02m28s279 | 45) | 02m36s567 |
| 46) | 02m24s109 | 47) | 02m31s059 | 48) | 02m32s297 | 49) | 02m31s855 | ||
| Nr 666: TRENKNOLDER -KASINGER |
| 1) | 03m40s957 | 2) | 02m35s550 | 3) | 03m02s510 | 4) | 02m35s785 | 5) | 02m26s305 |
| 6) | 02m25s941 | 7) | 02m29s137 | 8) | 02m28s551 | 9) | 02m29s592 | 10) | 02m28s267 |
| 11) | 04m19s934 | 12) | 02m21s851 | 13) | 02m20s764 | 14) | 02m27s092 | 15) | 02m21s801 |
| 16) | 02m21s463 | 17) | 02m18s177 | 18) | 02m25s159 | 19) | 02m23s343 | 20) | 02m21s791 |
| 21) | 02m20s081 | 22) | 02m22s884 | 23) | 02m20s500 | 24) | 02m19s989 | 25) | 02m17s798* |
| 26) | 02m42s274 | 27) | 02m36s986 | 28) | 02m28s918 | 29) | 02m35s836 | 30) | 02m26s289 |
| 31) | 02m27s215 | 32) | 02m23s914 | 33) | 02m28s781 | 34) | 02m21s122 | 35) | 02m24s355 |
| 36) | 02m45s836 | 37) | 02m20s971 | 38) | 02m21s806 | 39) | 02m22s371 | 40) | 02m54s289 |
| 41) | 02m26s908 | 42) | 02m45s777 | 43) | 02m25s768 | 44) | 02m24s129 | 45) | 02m23s594 |
| 46) | 02m25s449 | 47) | 02m44s164 | 48) | 02m44s414 | ||||
| Nr 419: NOFLANER - ROTTENSTEINER |
| 1) | 03m23s031 | 2) | 02m29s510 | 3) | 02m34s658 | 4) | 02m31s832 | 5) | 02m39s570 |
| 6) | 03m02s166 | 7) | 02m38s770 | 8) | 02m27s621 | 9) | 02m34s117 | 10) | 02m29s832 |
| 11) | 02m31s361 | 12) | 02m29s875 | 13) | 03m01s721 | 14) | 02m33s781 | 15) | 02m27s947 |
| 16) | 02m18s127* | 17) | 02m29s997 | 18) | 02m22s964 | 19) | 02m35s156 | 20) | 02m19s864 |
| 21) | 02m26s703 | 22) | 02m56s273 | 23) | 02m30s032 | 24) | 02m38s896 | 25) | 02m23s756 |
| 26) | 02m25s119 | 27) | 02m32s324 | 28) | 02m55s803 | 29) | 02m27s254 | 30) | 02m36s504 |
| 31) | 02m31s508 | 32) | 02m24s457 | 33) | 02m22s725 | 34) | 02m30s527 | 35) | 02m23s791 |
| 36) | 02m37s287 | 37) | 02m22s498 | 38) | 02m22s982 | 39) | 02m26s842 | 40) | 02m31s592 |
| 41) | 02m36s612 | 42) | 02m37s541 | 43) | 02m52s838 | 44) | 02m20s412 | 45) | 02m21s420 |
| 46) | 02m20s414 | 47) | 02m25s807 | 48) | 02m27s232 | ||||
| Nr 19: SAMBIN - VAROTTO |
| 1) | 03m05s058 | 2) | 02m29s576 | 3) | 02m26s844 | 4) | 02m26s441 | 5) | 02m29s346 |
| 6) | 02m30s016 | 7) | 02m29s842 | 8) | 02m39s867 | 9) | 03m22s693 | 10) | 02m33s940 |
| 11) | 02m38s800 | 12) | 02m27s955 | 13) | 02m57s252 | 14) | 02m23s557 | 15) | 02m25s521 |
| 16) | 02m31s213 | 17) | 02m23s272 | 18) | 02m26s797 | 19) | 02m39s199 | 20) | 02m32s100 |
| 21) | 02m31s636 | 22) | 02m31s780 | 23) | 03m02s760 | 24) | 02m26s880 | 25) | 02m22s952 |
| 26) | 02m19s865 | 27) | 02m18s637* | 28) | 02m22s152 | 29) | 02m35s771 | 30) | 02m34s918 |
| 31) | 02m37s202 | 32) | 02m37s376 | 33) | 02m43s721 | 34) | 02m38s062 | 35) | 02m35s655 |
| 36) | 02m32s930 | 37) | 02m32s853 | 38) | 02m54s500 | 39) | 03m02s000 | 40) | 02m26s039 |
| 41) | 02m25s012 | 42) | 02m30s013 | 43) | 02m27s758 | 44) | 02m26s344 | 45) | 02m32s123 |
| 46) | 02m26s847 | 47) | 02m25s100 | 48) | 02m25s070 | ||||
| Nr 168: INNEREBNER - THALER |
| 1) | 03m08s939 | 2) | 02m26s570 | 3) | 02m24s256 | 4) | 02m26s067 | 5) | 02m45s011 |
| 6) | 03m01s490 | 7) | 02m43s110 | 8) | 02m36s857 | 9) | 02m58s149 | 10) | 02m50s091 |
| 11) | 02m22s174 | 12) | 02m36s897 | 13) | 02m20s619 | 14) | 02m32s047 | 15) | 02m18s281 |
| 16) | 02m21s688 | 17) | 02m27s615 | 18) | 02m21s529 | 19) | 02m35s668 | 20) | 02m33s651 |
| 21) | 02m32s369 | 22) | 03m21s566 | 23) | 02m42s653 | 24) | 02m59s576 | 25) | 02m16s902 |
| 26) | 02m15s561* | 27) | 02m37s929 | 28) | 02m19s467 | 29) | 02m19s121 | 30) | 02m37s057 |
| 31) | 02m22s539 | 32) | 02m48s898 | 33) | 02m37s525 | 34) | 02m58s747 | 35) | 02m36s195 |
| 36) | 02m30s486 | 37) | 03m02s790 | 38) | 03m01s607 | 39) | 02m23s596 | 40) | 02m18s849 |
| 41) | 02m37s168 | 42) | 02m22s863 | 43) | 02m18s387 | 44) | 02m22s279 | 45) | 02m26s307 |
| 46) | 02m29s633 | 47) | 02m26s570 | 48) | 02m27s733 | ||||
| Nr 11: PLONER - PERTHALER |
| 1) | 03m12s267 | 2) | 02m39s752 | 3) | 02m32s713 | 4) | 02m32s951 | 5) | 02m38s836 |
| 6) | 02m56s197 | 7) | 02m27s971 | 8) | 02m34s225 | 9) | 02m31s468 | 10) | 02m28s567 |
| 11) | 02m45s853 | 12) | 03m11s307 | 13) | 02m31s846 | 14) | 02m30s011 | 15) | 02m27s170 |
| 16) | 02m32s975 | 17) | 02m29s406 | 18) | 02m42s271 | 19) | 03m03s293 | 20) | 02m38s426 |
| 21) | 02m26s590 | 22) | 02m29s898 | 23) | 02m28s963 | 24) | 02m44s034 | 25) | 02m28s492 |
| 26) | 02m23s689 | 27) | 02m25s450 | 28) | 02m38s162 | 29) | 02m32s865 | 30) | 02m49s529 |
| 31) | 02m25s176 | 32) | 02m25s652 | 33) | 02m27s684 | 34) | 02m28s365 | 35) | 02m20s252* |
| 36) | 02m20s770 | 37) | 02m27s423 | 38) | 03m07s598 | 39) | 02m34s859 | 40) | 02m23s872 |
| 41) | 02m24s283 | 42) | 02m36s931 | 43) | 02m43s506 | 44) | 02m26s713 | 45) | 02m31s760 |
| 46) | 02m36s930 | 47) | 02m25s628 | ||||||
| Nr 36: FUNDNEIDER - STOCKNER |
| 1) | 03m16s285 | 2) | 02m31s097 | 3) | 02m29s035 | 4) | 02m30s651 | 5) | 02m44s957 |
| 6) | 02m43s619 | 7) | 02m29s072 | 8) | 02m26s576 | 9) | 02m32s502 | 10) | 02m25s010 |
| 11) | 02m42s471 | 12) | 02m27s215 | 13) | 02m34s189 | 14) | 02m32s057 | 15) | 02m33s902 |
| 16) | 03m06s000 | 17) | 02m36s662 | 18) | 02m23s979* | 19) | 02m41s463 | 20) | 02m30s271 |
| 21) | 02m52s201 | 22) | 02m29s967 | 23) | 02m31s985 | 24) | 02m41s001 | 25) | 02m31s245 |
| 26) | 02m52s517 | 27) | 02m30s566 | 28) | 02m35s520 | 29) | 02m27s766 | 30) | 02m32s648 |
| 31) | 02m36s193 | 32) | 02m44s653 | 33) | 02m33s785 | 34) | 02m32s047 | 35) | 02m35s621 |
| 36) | 02m53s484 | 37) | 02m53s891 | 38) | 02m32s033 | 39) | 02m27s375 | 40) | 02m36s957 |
| 41) | 02m36s736 | 42) | 02m27s147 | 43) | 02m24s701 | 44) | 02m27s576 | 45) | 02m50s168 |
| 46) | 02m27s299 | 47) | 02m30s639 | ||||||
| Nr 303: RUDI - DIETER |
| 1) | 02m44s445 | 2) | 02m25s213 | 3) | 02m25s781 | 4) | 02m27s922 | 5) | 02m19s549 |
| 6) | 02m25s912 | 7) | 02m20s353 | 8) | 02m28s742 | 9) | 03m11s418 | 10) | 02m55s229 |
| 11) | 02m36s557 | 12) | 02m28s326 | 13) | 02m33s674 | 14) | 03m00s496 | 15) | 02m25s965 |
| 16) | 02m24s955 | 17) | 02m19s259 | 18) | 02m38s518 | 19) | 02m51s968 | 20) | 02m18s883* |
| 21) | 02m24s041 | 22) | 03m00s248 | 23) | 02m26s504 | 24) | 02m20s762 | 25) | 02m18s926 |
| 26) | 02m27s691 | 27) | 02m27s399 | 28) | 02m35s945 | 29) | 02m59s773 | 30) | 02m37s891 |
| 31) | 02m34s463 | 32) | 02m36s643 | 33) | 03m21s630 | 34) | 02m53s379 | 35) | 03m27s877 |
| 36) | 02m28s051 | 37) | 02m30s116 | 38) | 02m32s564 | 39) | 02m33s209 | 40) | 02m45s299 |
| 41) | 03m02s570 | 42) | 02m34s797 | 43) | 02m40s916 | 44) | 02m40s874 | 45) | 02m39s732 |
| 46) | 02m37s668 | 47) | 02m39s943 | ||||||
| Nr 60: KINKELIN - BEIKIRCHER |
| 1) | 03m11s632 | 2) | 02m29s336 | 3) | 02m31s541 | 4) | 02m26s840 | 5) | 02m30s676 |
| 6) | 02m29s238 | 7) | 02m34s522 | 8) | 02m52s984 | 9) | 02m43s779 | 10) | 02m41s756 |
| 11) | 03m05s776 | 12) | 02m53s970 | 13) | 02m54s174 | 14) | 02m53s459 | 15) | 03m29s779 |
| 16) | 02m39s924 | 17) | 02m24s037 | 18) | 02m24s666 | 19) | 02m24s682 | 20) | 02m24s201 |
| 21) | 02m25s529 | 22) | 02m21s014* | 23) | 02m24s763 | 24) | 02m26s282 | 25) | 02m53s541 |
| 26) | 02m52s888 | 27) | 02m44s086 | 28) | 02m59s286 | 29) | 03m07s515 | 30) | 02m56s816 |
| 31) | 02m50s831 | 32) | 03m25s494 | 33) | 02m48s023 | 34) | 02m36s205 | 35) | 02m29s463 |
