7° gara campionato
Motocross - MX1
Pergine, 21 settembre 2008
  Moto Club Pergine
C.T.M. Comitato Trentino Motocross - gestione classifiche con transponder Weer

 


2^ prova FINALE - B -
  Nr Concorrente   Veic. Club Giri   Tempo   Migliore*   Giro Distacchi
1 12 Battistel Andrea M35 Ktm Dolomiti 8   15m42s121   01m53s463   3 Leader - -
2 90 Clementi Werner M35 Yam Evergreen 8   15m47s988   01m55s693   7 05s867 05s867
3 138 Mittempergher Diego U21 Hon Pergine 8   15m49s355   01m52s176   5 07s234 01s367
4 248 Francesconi Aldo M35 Ktm Dolomiti 8   15m50s113   01m55s799   6 07s992 00s758
5 742 Magri Liliano O21 Yam P. Zanini 8   16m02s210   01m57s211   4 20s089 12s097
6 80 Andreatta Pietro M35 Yam Dolomiti 8   16m03s369   01m56s447   3 21s248 01s159
7 52 Parth Michael U21 Suz Egna 8   16m03s981   01m56s459   5 21s861 00s613
8 888 Simoni Maurizio O21 Hon Tenno 8   16m07s236   01m56s856   6 25s115 03s254
9 28 Messner Johann M35 Kaw Evergreen 8   16m09s656   01m54s826   4 27s535 02s420
10 300 Marchese Massimo M35 Yam Ferlu Raci 8   16m23s302   01m58s082   4 41s181 13s646
11 900 Lubian Maurizio M35 Yam Ferlu Raci 8   16m24s013   01m59s217   5 41s892 00s711
12 164 Biasi Alberto O21 Ktm Rallo 8   16m34s874   02m00s930   5 52s753 10s861
13 182 Boscolo Andrea O21 Yam Ferlu Raci 8   16m37s089   02m01s448   4 54s968 02s215
14 522 Ghezzi Gino M35 Hon Merano 8   16m38s942   01m58s240   8 56s822 01s854
15 96 Manica Federico U21 Hon Ala 8   16m52s271   02m01s357   5 01m10s150 13s328
16 122 Premstaller Markus O21 Ktm Egna 8   16m54s574   02m02s244   3 01m12s453 02s303
17 222 Gencarelli Tonino M35 Yam Ferlu Raci 8   17m03s306   02m04s162   3 01m21s185 08s732
18 124 Gampenrieder Hermann M35 Yam Merano 8   17m09s626   02m02s383   4 01m27s505 06s320
19 208 Gasperini Daniele U21 Hon Ferlu Raci 8   17m54s369   02m05s240   2 02m12s248 44s743
    -- Non partiti --                      
20 58 Fedele Marco M35 Yam Evergreen 0   - -   - -   0    
21 106 Egger Tobias O21 Suz Egna 0   - -   - -   0    
Inizio: 21/09/2008 16.38.47 Fine: 21/09/2008 16.56.44 Prestazione per: Giri-Tempo
 

Generated by Cronos