![]() |
2° gara campionato Motocross - MX2 | Storo, 30 marzo 2008
|
Moto Club Storo | ||
C.T.M. Comitato Trentino Motocross -
gestione classifiche con transponder Weer |
Nr | Concorrente | Veic. Club | Giri | Tempo | Migliore* | Giro | Distacchi | ||||||
1 | 455 | Tondin Dennis | U21 | Tm- Arco | 10 | 15m49s398 | 01m31s140 | 3 | Leader | ||||
2 | 281 | Kinkelin Alexander | U21 | Suz Bress.ne | 10 | 16m02s722 | 01m30s137 | 8 | 13s324 | 13s324 | |||
3 | 811 | Delladdio Davide | O21 | Yam Ala | 10 | 16m06s937 | 01m33s500 | 3 | 17s539 | 04s215 | |||
4 | 55 | Lantschner Norbert | M35 | Kaw Evergreen | 10 | 16m13s582 | 01m35s321 | 3 | 24s184 | 06s645 | |||
5 | 359 | Demattè Mirko | O21 | Hon P. Zanini | 10 | 16m13s769 | 01m34s636 | 3 | 24s371 | 00s187 | |||
6 | 551 | Corraini Denis | O21 | Hon Tenno | 10 | 16m15s343 | 01m34s633 | 7 | 25s945 | 01s574 | |||
7 | 991 | Corraini Andrea | O21 | Kaw Tenno | 10 | 16m36s378 | 01m36s001 | 4 | 46s980 | 21s035 | |||
8 | 9 | Bagozzi Mauro | M35 | Hon Tenno | 10 | 16m38s476 | 01m38s137 | 3 | 49s078 | 02s098 | |||
9 | 417 | Sighel Alessio | O21 | Hon Pergine | 10 | 16m39s921 | 01m38s016 | 9 | 50s523 | 01s444 | |||
10 | 817 | Sogne Carlo Maria | U21 | Yam Arco | 10 | 16m43s374 | 01m35s840 | 3 | 53s976 | 03s453 | |||
11 | 375 | Staschitz Fabian | U21 | Suz Bress.ne | 10 | 16m45s496 | 01m36s035 | 7 | 56s098 | 02s122 | |||
12 | 303 | Zeni Alessandro | O21 | Yam Dolomiti | 10 | 16m47s582 | 01m36s660 | 4 | 58s184 | 02s086 | |||
13 | 409 | Vicentini Andrea | O21 | Hon Pergine | 10 | 16m48s296 | 01m36s746 | 3 | 58s898 | 00s714 | |||
14 | 499 | Tavonatti Diego | O21 | Ktm Rallo | 10 | 16m49s695 | 01m38s157 | 5 | 01m00s297 | 01s399 | |||
15 | 437 | Valeri Francesco | O21 | Hon Arco | 10 | 16m58s886 | 01m38s145 | 3 | 01m09s488 | 09s191 | |||
16 | 43 | Rossi Paolo | U21 | Hon Rallo | 10 | 17m02s300 | 01m38s769 | 4 | 01m12s902 | 03s414 | |||
17 | 39 | Doliana Filippo | O21 | Yam Ferlu Raci | 10 | 17m07s917 | 01m39s477 | 8 | 01m18s519 | 05s617 | |||
18 | 119 | Perkmann Robert | M35 | Hon Merano | 10 | 17m10s781 | 01m39s457 | 7 | 01m21s383 | 02s864 | |||
19 | 143 | Castellini Matteo | O21 | Hon Pergine | 10 | 17m12s128 | 01m39s547 | 5 | 01m22s730 | 01s347 | |||
20 | 903 | Rossi Matteo | O21 | Yam Arco | 10 | 17m17s730 | 01m39s524 | 6 | 01m28s332 | 05s602 | |||
21 | 319 | Merz Matteo | U21 | Yam Ferlu Raci | 10 | 17m24s031 | 01m40s735 | 4 | 01m34s632 | 06s301 | |||
22 | 81 | Bertoli Roberto | O21 | Hon Storo | 9 | 15m59s269 | 01m42s316 | 6 | 1 Giro | 1 Giro | |||
23 | 377 | Merz Manuel | O21 | Yam P. Zanini | 9 | 16m04s117 | 01m43s738 | 8 | 1 Giro | 04s848 | |||
24 | 121 | Destro Marco | U21 | Yam Merano | 9 | 16m11s835 | 01m43s046 | 3 | 1 Giro | 07s718 | |||
25 | 73 | Scartezzini Bruno | M35 | Kaw Pergine | 9 | 16m12s531 | 01m45s965 | 5 | 1 Giro | 00s696 | |||
26 | 19 | Delueg Andreas | O21 | Hon Bress.ne | 9 | 16m14s230 | 01m43s047 | 3 | 1 Giro | 01s699 | |||
27 | 555 | Ghezzi Michael | U21 | Hon Merano | 7 | 12m04s511 | 01m39s563 | 5 | 3 Giri | 2 Giri | |||
28 | 3 | Planchesteiner Nicola | O21 | Yam Arco | 5 | 10m51s464 | 01m33s238 | 4 | 5 Giri | 2 Giri | |||
29 | 345 | Decarli Daniel | U21 | Hon Pergine | 4 | 08m33s382 | 01m36s750 | 2 | 6 Giri | 1 Giro | |||
-- Non partiti -- | |||||||||||||
30 | 163 | Klotz Oswald | O21 | Hon Bress.ne | 0 | - - | - - | 0 | |||||
Inizio: 30/03/2008 14.09.12 | Fine: 30/03/2008 14.26.42 | Prestazione per: Giri-Tempo |
![]() |
Generated by Cronos |