2° gara campionato
Motocross - MX1
Storo, 30 marzo 2008
  Moto Club Storo
C.T.M. Comitato Trentino Motocross - gestione classifiche con transponder Weer

2^ prova FINALE - A -
  Nr Concorrente   Veic. Club Giri   Tempo   Migliore*   Giro
1 198 Bertolini Nicola O21 Hon Volano 10   16m21s502   01m34s625   2
2 102 Broseghini Christian M35 Yam Egna 10   16m24s804   01m36s828   8
3 2 Franzoi Mario O21 Hon Roncone 10   16m25s707   01m35s387   4
4 616 Corradi Milo O21 Yam P. Zanini 10   16m29s914   01m35s336   4
5 8 Caccagni Pierandrea M35 Hon Storo 10   16m34s218   01m35s348   9
6 128 Brusinelli Stefano M35 Yam Ferlu Raci 10   16m48s937   01m37s551   3
7 400 Nardon Alessio O21 Suz P. Zanini 10   16m56s277   01m38s848   3
8 174 Anderle Danilo M35 Ktm Pergine 10   16m57s152   01m38s848   2
9 202 Andreolli Alex O21 Yam Dolomiti 10   16m59s648   01m37s695   10
10 110 Pasqua Simone U21 Yam Arco 10   17m19s699   01m38s855   4
11 152 Pedrolli Valentino M35 Hon Pergine 10   17m37s210   01m41s637   4
12 142 Borz Andrea O21 Yam Evergreen 10   17m40s007   01m42s289   5
13 94 Consolati Michele M35 Hon Volano 10   17m42s828   01m42s343   8
14 40 Mattiuzzo Giuseppe M35 Hon Dolomiti 10   17m43s289   01m38s441   6
15 22 Cavagna Paolo M35 Yam Ala 10   17m52s632   01m43s731   8
16 154 Bortolotti Daniele M35 Kaw Dolomiti 10   17m56s847   01m43s050   5
17 308 Marchi Lorenzo M35 Yam Storo 10   17m58s238   01m42s352   3
18 20 Dorfmann Markus O21 Suz Bress.ne 9   16m22s905   01m43s754   3
19 4 Bazzani Dennis M35 Hon Storo 9   16m23s605   01m40s227   2
20 330 Santa Leonhard M35 Yam Evergreen 9   16m24s105   01m44s094   5
21 136 Della Vecchia Michele U21 Kaw Pergine 9   16m30s480   01m36s039   5
22 12 Battistel Andrea M35 Ktm Dolomiti 9   16m37s624   01m44s457   3
23 264 Rederlechner Kurt M35 Yam Bress.ne 9   16m39s034   01m47s973   3
24 284 Galvagni Moreno O21 Hon Volano 9   16m42s535   01m45s219   2
25 120 Frapporti Simone U21 Yam P. Zanini 9   16m55s148   01m47s027   3
26 92 Andreolli Gabriele O21 Hon P. Zanini 8   14m45s261   01m41s664   3
27 86 Braun Markus O21 Hon Bress.ne 3   06m05s140   01m43s156   2
28 32 Tononi Roberto M35 Hon Storo 0   - -   - -   0
    -- Non partiti --                  
29 114 Untergasser Martin M35 Hon Bress.ne 0   - -   - -   0
30 210 Sabatini Paolo M35 Hon Arco 0   - -   - -   0
Inizio: 30/03/2008 16.55.41 Fine: 30/03/2008 17.18.26 Prestazione per: Giri-Tempo
 

Generated by Cronos