![]() |
2° gara campionato Minicross gruppo "B" | Storo, 30 marzo 2008
|
Moto Club Storo | ||
C.T.M. Comitato Trentino Motocross -
gestione classifiche con transponder Weer |
Nr | Concorrente | Veic. Club | Giri | Tempo | ||||
1 | 295 | Odorizzi Stefano | Jun | Ktm Rallo | 7 | 12m05s648 | ||
2 | 30 | Reichegger Andre | Sen | Hon Bress.ne | 7 | 12m16s945 | ||
3 | 142 | Borz Daniele | Sen | Yam Evergreen | 7 | 12m25s175 | ||
4 | 56 | Franzoi Matteo | Sen | Hon Arco | 7 | 12m30s980 | ||
5 | 168 | Gasser Christian | Sen | Hon Bress.ne | 7 | 12m41s281 | ||
6 | 22 | Ramoser Martin | Sen | Yam Bress.ne | 7 | 12m43s855 | ||
7 | 70 | Girardi Nathan | Sen | Suz Rallo | 7 | 12m56s148 | ||
8 | 116 | Ciola Francesco | Sen | Hon Pergine | 7 | 13m00s558 | ||
9 | 17 | Rizzardi Massimiliano | Jun | Ktm Pergine | 7 | 13m11s429 | ||
10 | 205 | Ferrari Matteo | Jun | Suz Arco | 7 | 13m26s355 | ||
11 | 101 | Andreis Alex | Jun | Hon Evergreen | 7 | 13m31s902 | ||
12 | 277 | Festi Mattia | Jun | Ktm Tenno | 7 | 13m33s695 | ||
13 | 114 | Emer Luca | Sen | Hon Storo | 7 | 13m35s331 | ||
14 | 7 | Graziola Sebastiano | Jun | Hon Arco | 7 | 13m42s062 | ||
15 | 6 | Mozzi Daniel | Sen | Hon Arco | 6 | 12m12s324 | ||
16 | 3 | Innerhofer Martin | Jun | Suz Merano | 6 | 12m14s820 | ||
17 | 65 | Peer Raffael | Jun | Ktm Evergreen | 6 | 12m26s914 | ||
18 | 36 | Marchese Daniel | Sen | Yam Ferlu Raci | 6 | 12m29s027 | ||
19 | 199 | Clementi Daniel | Jun | Suz Evergreen | 6 | 12m34s433 | ||
20 | 18 | Stocker Philipp | Sen | Hon Evergreen | 6 | 12m46s132 | ||
21 | 67 | Gamper Florian | Jun | Hon Bress.ne | 6 | 13m02s160 | ||
22 | 95 | Sartori Gabriele | Jun | Kaw Volano | 6 | 13m13s675 | ||
23 | 57 | Falser Georg | Jun | Hon Evergreen | 6 | 13m16s089 | ||
24 | 59 | Banali Gabriele | Jun | Suz Pergine | 6 | 13m46s769 | ||
25 | 19 | Pedrolli Alex | Jun | Ktm Pergine | 6 | 13m49s058 | ||
26 | 35 | Bertoldi Thomas | Jun | Ktm Pergine | 6 | 13m51s089 | ||
27 | 105 | Franzinelli Marco | Jun | Suz Arco | 6 | 13m59s230 | ||
28 | 555 | Venturini Michele | Jun | Kaw Arco | 6 | 14m01s214 | ||
29 | 282 | Tamanini Pietro | Sen | Hon Civezzano | 5 | 11m11s199 | ||
30 | 15 | Inama Alex | Jun | Kaw Evergreen | 5 | 12m39s140 | ||
31 | 97 | Visintin Juri | Jun | Hon Evergreen | 5 | 14m06s089 |
Inizio: 30/03/2008 15.01.30 | Fine: 30/03/2008 15.17.34 | Prestazione per: Giri-Tempo |
![]() |
Generated by Cronos |