1° gara campionato
Motocross - MX1
Pietramurata,
24 marzo 2008
  Moto Club Arco
C.T.M. Comitato Trentino Motocross - gestione classifiche con transponder Weer

2^ prova FINALE - B -
  Nr Concorrente   Veic. Club Giri   Tempo   Migliore*   Giro Distacchi
1 22 Cavagna Paolo M35 Yam Ala 7   14m12s550   01m59s918   3 Leader  
2 154 Bortolotti Daniele M35 Kaw Dolomiti 7   14m14s078   01m58s480   3 01s528 01s528
3 414 Platter Gernot Jochen M35 Hon Merano 7   14m27s253   02m01s219   5 14s703 13s175
4 68 Curtolo Paolo M35 Hon Arco 7   14m37s433   02m02s191   3 24s883 10s180
5 278 Tomasoni Dimitri M35 Yam Volano 7   14m39s761   02m03s258   3 27s211 02s328
6 168 Innerebner Andreas O21 Hon Egna 7   14m43s371   02m00s793   5 30s821 03s610
7 12 Battistel Andrea M35 Ktm Dolomiti 7   14m49s042   02m01s243   6 36s492 05s671
8 58 Fedele Marco M35 Yam Evergreen 7   14m52s386   02m06s093   2 39s836 03s344
9 90 Clementi Werner M35 Yam Evergreen 7   14m52s863   02m03s949   5 40s313 00s477
10 742 Magri Liliano O21 Yam P. Zanini 7   14m56s972   02m03s676   5 44s422 04s109
11 900 Lubian Maurizio M35 Yam Ferlu Raci 7   14m57s277   02m03s879   5 44s727 00s305
12 656 Da Ros Pier Paolo M35 Yam Pergine 7   14m57s737   02m03s828   5 45s188 00s460
13 76 Stuefer Franz O21 Yam Bress.ne 7   15m03s281   02m06s426   6 50s731 05s543
14 696 Clauser Rudi U21 Yam Tenno 7   15m08s839   02m05s051   6 56s289 05s558
15 24 Stimpfl Reinhold O21 Hon Volano 7   15m09s824   02m05s246   6 57s274 00s985
16 284 Galvagni Moreno O21 Hon Volano 7   15m15s538   02m03s418   4 01m02s989 05s715
17 222 Gencarelli Tonino M35 Yam Ferlu Raci 7   15m24s456   02m09s273   6 01m11s906 08s917
18 300 Marchese Massimo M35 Yam Ferlu Raci 7   15m25s109   02m03s059   6 01m12s559 00s653
19 52 Parth Michael U21 Suz Egna 7   15m33s386   02m07s903   6 01m20s836 08s277
20 126 Falser Hubert M35 Hon Evergreen 7   15m33s996   02m07s308   6 01m21s446 00s610
21 46 Romano Antonio O21 Kaw Ferlu Raci 7   15m42s015   02m08s121   6 01m29s465 08s019
22 124 Gampenrieder Hermann M35 Yam Merano 7   15m44s437   02m11s500   6 01m31s887 02s422
23 122 Premstaller Markus O21 Ktm Egna 7   15m45s242   02m08s164   4 01m32s692 00s805
24 96 Manica Federico U21 Hon Ala 7   15m50s187   02m11s066   5 01m37s637 04s944
25 48 Weissensteiner Dietmar U21 Yam Bress.ne 7   16m08s179   02m13s579   3 01m55s629 17s992
26 98 Premstaller Michael O21 Ktm Egna 7   16m10s332   02m14s231   7 01m57s782 02s153
27 444 Fiaccadori Andrea * M35 Ktm Ferlu Raci 6   14m42s421   02m17s914   2 1 Giro 1 Giro
28 208 Gasperini Daniele U21 Hon Ferlu Raci 6   14m59s605   02m12s735   2 1 Giro 17s184
29 36 Bazzani Gilian O21 Hon Storo 6   15m47s347   02m10s047   3 1 Giro 47s742
30 80 Andreatta Pietro M35 Yam Dolomiti 0   - -   - -   0    
    -- Non partiti --                      
31 522 Ghezzi Gino M35 Hon Merano 0   - -   - -   0    
Inizio: 24/03/2008 16.50.33 Fine: 24/03/2008 17.06.47 Prestazione per: Giri-Tempo
Ordine di partenza: 68-22-58-154-414-278-222-900-76-656-90-168-300-742-12-24-696-208-124-96-98-122-52-284-48-46-126-36-444
 

Generated by Cronos