![]() |
10° gara campionato Motocross - MX2 | Storo,
14 ottobre 2007
|
| Moto Club Evergreen | ||
C.T.M. Comitato Trentino Motocross -
gestione classifiche con transponder Weer |
||
| Nr | Concorrente | Veicolo Club | Giri | Tempo totale | Migliore* | Giro | |||||
| 1 | 121 | Bortolotti Daniele | O21 | Kaw Dolomiti | 8 | 13m37s24 | 01m39s63 | 7 | |||
| 2 | 529 | Ghezzi Michael | U21 | Hon Roncone | 8 | 13m37s75 | 01m39s78 | 3 | |||
| 3 | 903 | Rossi Matteo | O21 | Hon Arco | 8 | 13m46s48 | 01m40s52 | 8 | |||
| 4 | 139 | Groff Michael | O21 | Suz Pergine | 8 | 13m51s07 | 01m42s05 | 3 | |||
| 5 | 75 | Andriollo Michele | O21 | Suz Pergine | 8 | 13m53s62 | 01m41s91 | 2 | |||
| 6 | 81 | Bertoli Roberto | O21 | Hon Storo | 8 | 14m10s16 | 01m42s17 | 2 | |||
| 7 | 43 | Rossi Paolo | U21 | Hon Rallo | 8 | 14m14s90 | 01m44s99 | 2 | |||
| 8 | 59 | Tamburini Luca | U21 | Hon Storo | 8 | 14m15s62 | 01m44s13 | 3 | |||
| 9 | 435 | Curti Luca | U21 | Ktm Roncone | 8 | 14m20s98 | 01m44s66 | 5 | |||
| 10 | 37 | Zambelli Paolo | M35 | Yam Volano | 8 | 14m27s08 | 01m45s78 | 4 | |||
| 11 | 141 | Regele David | O21 | Hon Bress.ne | 8 | 14m31s20 | 01m46s41 | 8 | |||
| 12 | 387 | Polidori E. Massimo | M35 | Hon Volano | 8 | 14m33s28 | 01m46s68 | 3 | |||
| 13 | 167 | Reiterer Florian | O21 | Kaw Merano | 8 | 14m33s74 | 01m46s00 | 3 | |||
| 14 | 129 | Destro Marco | U21 | Yam Merano | 8 | 14m37s49 | 01m46s00 | 2 | |||
| 15 | 19 | Delueg Andreas | O21 | Hon Bress.ne | 8 | 14m48s55 | 01m46s40 | 8 | |||
| 16 | 45 | Sandri Mario | U21 | Hon Rallo | 8 | 14m50s33 | 01m48s14 | 4 | |||
| 17 | 377 | Merz Manuel | U21 | Yam Arco | 8 | 14m57s65 | 01m45s71 | 7 | |||
| 18 | 125 | Falser Hubert | M35 | Hon Evergreen | 8 | 15m03s97 | 01m49s78 | 7 | |||
| 19 | 801 | Sanin Martin | O21 | Hon Egna | 8 | 15m05s75 | 01m49s67 | 8 | |||
| 20 | 433 | Curti Enrico | U21 | Ktm Roncone | 8 | 15m07s00 | 01m49s48 | 6 | |||
| 21 | 49 | Turella Emanuele | U21 | Hon Volano | 8 | 15m07s21 | 01m50s24 | 4 | |||
| 22 | 101 | Valenza Matteo | U21 | Yam Rallo | 8 | 15m12s70 | 01m47s91 | 6 | |||
| 23 | 149 | Pistone Markus | M35 | Suz Egna | 8 | 15m13s12 | 01m51s10 | 6 | |||
| 24 | 147 | Andriollo Walter | O21 | Suz Pergine | 8 | 15m15s30 | 01m50s83 | 6 | |||
| 25 | 419 | Noflaner Martin | O21 | Hon Bress.ne | 8 | 15m16s00 | 01m47s53 | 6 | |||
| 26 | 367 | Noflaner Manfred | O21 | Yam Bress.ne | 8 | 15m16s99 | 01m51s45 | 4 | |||
| 27 | 451 | Zanoni Massimiliano | U21 | Hon Tenno | 8 | 15m19s30 | 01m50s93 | 6 | |||
| 28 | 31 | Eccheli Tiziano | O21 | Hon Ala | 7 | 13m41s12 | 01m53s46 | 4 | |||
| 29 | 211 | Degasperi Narciso | M35 | Hon Arco | 7 | 13m41s61 | 01m53s22 | 5 | |||
| -- Non partiti -- | |||||||||||
| 30 | 799 | Andreolli Nicola | O21 | Hon Tenno | 0 | - - | - - | 0 | |||
| Inizio: 14/10/2007 16.20.18 | Fine: 14/10/2007 16.36.07 | Prestazione per: Giri-Tempo |
| Ordine di partenza: | 121-529-75-903-139-43-81-141-59-435-387-37-167-45-129-125-149-801-433-49-19-367-211-451-147-31-377-101-31 | |
![]() |
Generated by Cronos |