10° gara campionato
Motocross - MX1
Storo, 14 ottobre 2007
  Moto Club Evergreen
C.T.M. Comitato Trentino Motocross - gestione classifiche con transponder Weer

2^ prova FINALE - A -
  Nr Concorrente   Veicolo Club Giri   Tempo totale   Migliore*   Giro
1 122 Libera Federico O21 Yam P. Zanini 10   15m59s65   01m32s83   7
2 976 Franzoi Mario O21 Hon Roncone 10   16m01s52   01m34s16   4
3 8 Caccagni Pierandrea M35 Hon Storo 10   16m15s06   01m35s60   10
4 152 Pichler Konrad O21 Hon Bress.ne 10   16m15s62   01m35s75   10
5 400 Nardon Alessio O21 Suz P. Zanini 10   16m51s68   01m39s29   2
6 232 Girardi Piero M35 Hon Dolomiti 10   16m52s87   01m38s89   5
7 52 Pedrolli Valentino M35 Hon Pergine 10   16m53s08   01m39s27   9
8 242 Segnana Marco M35 Yam Storo 10   17m09s89   01m40s05   5
9 46 Bazzani Dennis O21 Hon Storo 10   17m20s88   01m41s75   6
10 22 Cavagna Paolo M35 Yam Ala 10   17m33s04   01m40s71   10
11 96 Dorfmann Markus O21 Suz Bress.ne 10   17m34s95   01m41s38   3
12 248 Francesconi Aldo M35 Ktm Dolomiti 10   17m45s36   01m44s06   3
13 142 Borz Andrea O21 Yam Evergreen 9   16m02s68   01m42s51   3
14 110 Sabatini Paolo M35 Hon Arco 9   16m05s17   01m43s77   7
15 26 Battistel Andrea M35 Ktm Dolomiti 9   16m11s58   01m43s46   3
16 618 Magri Liliano O21 Yam P. Zanini 9   16m25s15   01m44s35   2
17 14 Tononi Roberto M35 Hon Storo 9   16m27s79   01m42s79   7
18 68 Curtolo Paolo M35 Hon Arco 9   16m29s27   01m45s56   3
19 80 Andreatta Pietro M35 Yam Dolomiti 9   16m30s58   01m47s92   9
20 120 Frapporti Simone U21 Yam P. Zanini 9   16m30s91   01m44s18   2
21 132 Bacher Johann M35 Kaw Bress.ne 9   16m33s72   01m45s54   9
22 90 Bertotti Francesco O21 Ktm Civezzano 9   16m40s64   01m46s61   3
23 330 Santa Leonhard M35 Hon Evergreen 9   16m51s86   01m45s11   7
24 126 Consolini Roberto M35 Ktm Dolomiti 9   17m03s74   01m49s61   6
25 990 Lubian Maurizio M35 Yam Laives 9   17m28s63   01m51s44   3
26 234 Cabrini Ermanno M35 Hon Storo 9   17m32s54   01m45s27   8
    -- Ritirati --                  
27 62 Cornali Michele U21 Kaw P. Zanini 7   12m52s81   01m43s81   2
28 772 Gurndin Peter O21 Suz Südtirol 4   07m38s37   01m38s30   2
29 12 Giacomuzzi Arnold O21 Suz Egna 3   05m22s34   01m41s85   3
30 112 Andreolli Gabriele O21 Yam P. Zanini 3   06m11s12   01m40s59   2
Inizio: 14/10/2007 17.46.07 Fine: 14/10/2007 18.04.39 Prestazione per: Giri-Tempo
 

Generated by Cronos