9° gara campionato
Motocross - MX1
Pietramurata,
30 settembre 2007
  Moto Club Arco
C.T.M. Comitato Trentino Motocross - gestione classifiche con transponder Weer

2^ prova FINALE - A -
  Nr Concorrente   Veicolo Club Giri   Tempo totale   Migliore*   Giro
1 122 Libera Federico O21 Yam P. Zanini 9   17m01s49   01m51s47   3
2 8 Caccagni Pierandrea M35 Hon Storo 9   17m01s80   01m52s43   8
3 976 Franzoi Mario O21 Hon Roncone 9   17m40s82   01m55s74   5
4 400 Nardon Alessio O21 Suz P. Zanini 9   17m41s47   01m55s93   6
5 300 Andreolli Alex O21 Kaw Dolomiti 9   17m53s72   01m56s43   4
6 136 Della Vecchia Michele U21 Kaw Pergine 9   18m00s24   01m58s16   5
7 242 Segnana Marco M35 Yam Storo 9   18m07s57   01m57s61   5
8 12 Giacomuzzi Arnold O21 Suz Egna 9   18m16s71   01m58s20   3
9 112 Andreolli Gabriele O21 Yam P. Zanini 9   18m21s96   01m59s71   5
10 96 Dorfmann Markus O21 Suz Bress.ne 9   18m41s79   02m01s35   4
11 52 Pedrolli Valentino M35 Hon Pergine 9   18m45s05   01m59s61   4
12 330 Santa Leonhard M35 Hon Evergreen 9   18m45s29   02m02s13   8
13 26 Battistel Andrea M35 Ktm Dolomiti 9   18m46s07   02m03s38   9
14 110 Sabatini Paolo M35 Hon Arco 9   18m46s81   02m00s52   4
15 46 Bazzani Dennis O21 Hon Storo 9   18m47s68   02m02s33   9
16 32 Matiuzzo Giuseppe M35 Hon Dolomiti 9   18m47s92   02m00s01   8
17 14 Tononi Roberto M35 Hon Storo 9   18m52s94   02m00s17   5
18 234 Cabrini Ermanno M35 Hon Storo 9   19m00s59   02m02s79   5
19 22 Cavagna Paolo M35 Yam Ala 8   17m09s41   02m04s55   6
20 192 Mitterutzner Martin O21 Hon Bress.ne 8   17m10s89   02m04s31   5
21 90 Bertotti Francesco O21 Ktm Civezzano 8   17m13s37   02m04s19   5
22 142 Borz Andrea O21 Yam Evergreen 8   17m25s77   02m03s54   2
23 120 Frapporti Simone U21 Yam P. Zanini 8   17m33s94   02m05s85   2
24 68 Curtolo Paolo M35 Hon Arco 8   17m36s75   02m08s97   2
25 62 Cornali Michele * U21 Kaw P. Zanini 8   17m47s76   02m08s19   3
26 104 Marchese Massimo M35 Yam Laives 8   17m53s46   02m10s66   3
27 28 Messner Johann M35 Kaw Evergreen 8   17m55s23   02m10s54   7
28 92 Kofler Markus O21 Suz Bress.ne 8   17m57s35   02m10s15   5
29 522 Ghezzi Gino * M35 Hon Roncone 8   18m03s95   02m12s60   3
30 990 Lubian Maurizio M35 Yam Laives 8   18m05s80   02m10s70   8
31 16 Ricci Camillo * M35 Hon Arco 8   18m19s91   02m12s38   3
32 58 Stuefer Franz O21 Yam Bress.ne 8   18m24s14   02m12s36   2
33 168 Dalvai Armin * O21 Hon Egna 8   18m42s83   02m16s01   2
34 124 Gampenrieder Hermann * M35 Yam Merano 8   19m11s11   02m15s89   8
35 64 Gencarelli Tonino O21 Yam Laives 8   19m17s33   02m14s70   3
36 208 Gasperini Daniele * U21 Hon Laives 7   17m07s01   02m16s02   2
Inizio: 30/09/2007 17.14.42 Fine: 30/09/2007 17.34.09 Prestazione per: Giri-Tempo
 

Generated by Cronos