7° gara campionato
Motocross - MX2
Roncone, 2 settembre 2007
  Moto Club Roncone
C.T.M. Comitato Trentino Motocross - gestione classifiche con transponder Weer

1^ prova FINALE - B -
  Nr Concorrente   Veicolo Club Giri   Tempo totale   Migliore*   Giro
1 75 Andriollo Michele O21 Suz Pergine 7   14m34s75   02m02s55   2
2 481 Targa Marco O21 Yam Pergine 7   14m36s39   02m00s35   3
3 387 Polidori E. Massimo M35 Hon Volano 7   14m54s60   02m03s79   2
4 177 Fedele Marco M35 Hon Evergreen 7   15m15s45   02m04s67   2
5 107 Nicolli Daniel U21 Hon Tenno 7   15m16s05   02m03s00   4
6 187 Anzeloni Federico U21 Yam Evergreen 7   15m25s48   02m06s39   2
7 199 Falser Andreas U21 Suz Laives 7   15m26s78   02m08s26   3
8 167 Reiterer Florian O21 Kaw Merano 7   15m27s62   02m05s31   6
9 37 Zambelli Paolo M35 Yam Volano 7   15m27s79   02m05s73   5
10 147 Andriollo Walter O21 Suz Pergine 7   15m41s28   02m11s42   3
11 93 Bridi Francesco U21 Ktm Pergine 7   15m41s36   02m11s51   2
12 377 Merz Manuel U21 Yam Arco 7   15m42s34   02m07s88   5
13 49 Turella Emanuele U21 Hon Volano 7   15m43s34   02m09s47   4
14 39 Ratschiller Paul M35 Yam Merano 7   15m53s15   02m12s58   2
15 801 Sanin Martin O21 Hon Egna 7   16m00s07   02m10s40   6
16 149 Pistone Markus M35 Suz Egna 7   16m00s23   02m14s40   3
17 31 Eccheli Tiziano O21 Hon Ala 7   16m11s86   02m14s87   4
18 297 Orsi Manuel O21 Yam Laives 7   16m11s98   02m14s01   2
19 453 Manfrin Roberto O21 Yam Laives 7   16m14s11   02m14s80   4
20 141 Regele David O21 Hon Bress.ne 7   16m15s50   02m12s34   6
21 211 Degasperi Narciso M35 Hon Arco 7   16m15s55   02m14s33   3
22 969 Magri Liliano O21 Yam P. Zanini 7   16m17s45   02m08s73   2
23 721 Graziola Emmanuel O21 Kaw Volano 7   16m20s25   02m13s07   4
24 23 Cabrini Ermanno M35 Hon Storo 7   16m59s77   02m12s24   4
25 451 Zanoni Massimiliano U21 Hon Tenno 6   15m33s28   02m07s10   3
    -- Ritirati --                  
26 433 Curti Enrico U21 Ktm Roncone 2   05m08s24   02m37s71   2
Inizio: 02/09/2007 13.59.59 Fine: 02/09/2007 14.17.02 Prestazione per: Giri-Tempo
 

Generated by Cronos