7° gara campionato
Motocross - MX1
Roncone, 2 settembre 2007
  Moto Club Roncone
C.T.M. Comitato Trentino Motocross - gestione classifiche con transponder Weer

2^ prova FINALE - A -
  Nr Concorrente   Veicolo Club Giri   Tempo totale   Migliore*   Giro
1 998 Ruoso Alessandro O21 Yam Merano 9   17m28s99   01m53s44   2
2 976 Franzoi Mario O21 Hon Roncone 9   17m46s05   01m51s48   3
3 8 Caccagni Pierandrea M35 Hon Storo 9   18m00s43   01m55s74   6
4 56 Loss Luca O21 Ktm Civezzano 9   18m02s54   01m57s56   7
5 112 Andreolli Gabriele O21 Yam P. Zanini 9   18m15s82   01m57s13   2
6 400 Nardon Alessio O21 Suz P. Zanini 9   18m55s38   02m03s08   3
7 12 Giacomuzzi Arnold O21 Suz Egna 9   18m56s27   02m02s06   3
8 96 Dorfmann Markus O21 Suz Bress.ne 9   18m56s35   02m01s43   4
9 700 Dalsasso Eugenio M35 Bet Dolomiti 9   19m06s24   02m02s56   2
10 46 Bazzani Dennis O21 Hon Storo 9   19m10s44   02m04s82   6
11 22 Cavagna Paolo M35 Yam Ala 9   19m14s04   02m06s33   2
12 110 Sabatini Paolo M35 Hon Arco 8   17m42s77   02m03s66   3
13 80 Andreatta Pietro M35 Yam Dolomiti 8   18m00s36   02m11s00   6
14 62 Cornali Michele U21 Kaw P. Zanini 8   18m19s81   02m09s33   7
15 120 Frapporti Simone U21 Yam P. Zanini 8   18m42s36   02m13s17   3
16 28 Messner Johann M35 Kaw Evergreen 8   19m01s30   02m15s83   3
17 522 Ghezzi Gino M35 Hon Roncone 8   19m03s24   02m10s68   3
18 990 Lubian Maurizio M35 Yam Laives 8   19m03s63   02m17s28   2
19 188 Clauser Rudi U21 Yam P. Zanini 8   19m08s07   02m15s91   3
20 168 Dalvai Armin O21 Hon Egna 8   19m23s60   02m19s13   4
21 64 Gencarelli Tonino O21 Yam Laives 7   18m37s50   02m25s15   3
22 208 Gasperini Daniele U21 Hon Laives 7   19m34s52   02m34s41   2
    -- Ritirati --                  
23 616 Corradi Milo O21 Yam P. Zanini 5   10m56s58   01m58s40   3
24 52 Pedrolli Valentino M35 Hon Pergine 4   08m07s69   01m57s09   4
25 104 Marchese Massimo M35 Yam Laives 4   10m00s80   02m16s03   3
26 26 Battistel Andrea M35 Ktm Dolomiti 3   07m29s19   02m25s48   3
Inizio: 02/09/2007 17.03.00 Fine: 02/09/2007 17.22.38 Prestazione per: Giri-Tempo
 

Generated by Cronos