6° gara campionato
Motocross - MX2
Pietramurata, 26 agosto 2007
  Moto Club Arco
C.T.M. Comitato Trentino Motocross - gestione classifiche con transponder Weer

2^ prova FINALE - B -
  Nr Concorrente   Veicolo Club Giri   Tempo totale   Migliore*   Giro
1 143 Castellini Matteo O21 Hon Pergine 7   14m59s46   02m04s93   4
2 37 Zambelli Paolo M35 Yam Volano 7   15m09s32   02m06s62   3
3 377 Merz Manuel U21 Yam Arco 7   15m12s69   02m07s37   4
4 177 Fedele Marco M35 Hon Evergreen 7   15m31s94   02m09s89   3
5 107 Nicolli Daniel U21 Hon Tenno 7   15m33s15   02m08s98   3
6 799 Andreolli Nicola O21 Hon Tenno 7   15m47s97   02m09s42   6
7 167 Reiterer Florian O21 Kaw Merano 7   15m51s03   02m09s50   5
8 93 Bridi Francesco U21 Ktm Pergine 7   15m57s69   02m12s64   7
9 387 Polidori E. Massimo M35 Hon Volano 7   15m58s06   02m09s11   5
10 69 Pedrotti Denis O21 Ktm Civezzano 7   15m59s88   02m09s71   2
11 147 Andriollo Walter O21 Suz Pergine 7   16m08s66   02m13s31   6
12 435 Curti Luca U21 Ktm Roncone 7   16m11s34   02m10s02   2
13 433 Curti Enrico U21 Ktm Roncone 7   16m13s92   02m14s69   4
14 49 Turella Emanuele U21 Hon Volano 7   16m14s73   02m12s66   6
15 31 Eccheli Tiziano O21 Hon Ala 7   16m33s64   02m17s60   6
16 397 Winkler Hannes O21 Hon Merano 7   16m34s16   02m17s33   4
17 181 Matassoni Stefano O21 Ktm Arco 7   16m34s51   02m16s45   3
18 171 Pompermaier Michele O21 Hon Pergine 7   16m36s56   02m16s79   3
19 187 Anzeloni Federico U21 Yam Evergreen 7   16m40s31   02m14s34   3
20 973 Fracchetti Alessandro U21 Suz P. Zanini 7   16m43s24   02m16s97   4
21 453 Manfrin Roberto O21 Yam Laives 7   16m44s21   02m16s72   3
22 655 Da Ros Pier Paolo M35 Yam Pergine 7   16m46s57   02m09s23   2
23 297 Orsi Manuel O21 Yam Laives 7   16m53s83   02m17s91   5
24 211 Degasperi Narciso M35 Hon Arco 7   16m56s58   02m12s95   5
25 289 Casagrande Stefano U21 Kaw Pergine 7   17m08s59   02m24s22   5
26 191 Boscolo Andrea O21 Kaw Laives 7   17m22s15   02m23s57   6
27 129 Destro Marco U21 Yam Merano 6   13m10s74   02m09s39   3
28 721 Graziola Emmanuel O21 Kaw Volano 6   15m05s01   02m18s96   4
29 221 Pichler Maximilian U21 Yam Merano 6   16m03s49   02m21s16   3
30 319 Merz Matteo U21 Yam Arco 1   17m37s55   - -   0
    -- Non partiti --                  
31 801 Sanin Martin O21 Hon Egna 0   - -   - -   0
32 25 Pfattner Simon U21 Ktm Bress.ne 0   - -   - -   0
33 451 Zanoni Massimiliano U21 Hon Tenno 0   - -   - -   0
34 19 Delueg Andreas O21 Suz Bress.ne 0   - -   - -   0
35 149 Pistone Markus M35 Suz Egna 0   - -   - -   0
36 141 Regele David O21 Hon Bress.ne 0   - -   - -   0
37 349 Decarli Gabriele M35 Hon Pergine 0   - -   - -   0
38 165 Staschitz Kurt M35 Suz Merano 0   - -   - -   0
Inizio: 26/08/2007 15.43.33 Fine: 26/08/2007 16.01.17 Prestazione per: Giri-Tempo
Ordine di partenza: 143-177-377-129-37-187-435-167-107-93-297-31-973-433-799-147-289-49-397-191-171-69-453-181-721-387-655-221-211-319
 

Generated by Cronos