6° gara campionato
Motocross - MX1
Pietramurata, 26 agosto 2007
  Moto Club Arco
C.T.M. Comitato Trentino Motocross - gestione classifiche con transponder Weer

1^ prova FINALE - A -
  Nr Concorrente   Veicolo Club Giri   Tempo totale   Migliore*   Giro
1 122 Libera Federico O21 Yam P. Zanini 9   17m36s76   01m55s60   4
2 616 Corradi Milo O21 Yam P. Zanini 9   17m40s85   01m55s86   4
3 8 Caccagni Pierandrea M35 Hon Storo 9   18m29s39   01m56s51   8
4 400 Nardon Alessio O21 Suz P. Zanini 9   18m32s45   02m01s84   4
5 136 Della Vecchia Michele U21 Kaw Pergine 9   18m32s99   01m59s41   6
6 56 Loss Luca O21 Ktm Civezzano 9   18m41s31   02m02s47   6
7 976 Franzoi Mario O21 Hon Roncone 9   18m46s24   01m59s96   7
8 112 Andreolli Gabriele O21 Yam P. Zanini 9   18m57s32   02m02s07   2
9 300 Andreolli Alex O21 Kaw Dolomiti 9   18m59s82   01m59s12   3
10 52 Pedrolli Valentino M35 Hon Pergine 9   19m02s26   02m02s16   5
11 330 Santa Leonhard M35 Hon Evergreen 9   19m04s43   02m05s27   8
12 410 Tavelli Franco M35 Suz Pergine 9   19m06s06   02m05s97   2
13 12 Giacomuzzi Arnold O21 Suz Egna 9   19m06s46   02m04s44   5
14 110 Sabatini Paolo M35 Hon Arco 9   19m10s29   02m03s71   5
15 248 Francesconi Aldo M35 Ktm Dolomiti 9   19m14s93   02m03s84   5
16 32 Matiuzzo Giuseppe M35 Hon Dolomiti 9   19m16s95   02m03s40   4
17 14 Tononi Roberto M35 Hon Storo 9   19m17s68   02m02s21   9
18 46 Bazzani Dennis O21 Hon Storo 9   19m18s98   02m05s32   8
19 96 Dorfmann Markus O21 Suz Bress.ne 9   19m22s62   02m04s56   5
20 26 Battistel Andrea M35 Ktm Dolomiti 9   19m41s05   02m07s94   8
21 120 Frapporti Simone U21 Yam P. Zanini 9   19m43s59   02m09s40   2
22 48 Untergasser Martin M35 Hon Bress.ne 9   19m46s82   02m07s97   5
23 250 Lasta Filippo O21 Yam Volano 8   17m36s17   02m06s71   7
24 98 Bertolini Nicola O21 Hon Volano 8   17m37s87   01m55s45   4
25 28 Messner Johann M35 Kaw Evergreen 8   17m48s60   02m07s07   3
26 80 Andreatta Pietro M35 Yam Dolomiti 8   17m54s28   02m07s70   4
27 152 Turati Andrea O21 Hon Storo 8   17m59s89   02m04s80   2
28 62 Cornali Michele U21 Kaw P. Zanini 8   18m03s07   02m10s37   5
29 92 Kofler Markus O21 Hon Bress.ne 8   18m05s10   02m11s31   3
30 90 Bertotti Francesco O21 Ktm Civezzano 8   18m12s33   02m11s42   5
31 22 Cavagna Paolo M35 Yam Ala 8   18m18s22   02m05s72   7
32 66 Cagol Paolo M35 Yam Volano 8   18m23s35   02m13s46   5
33 104 Marchese Massimo M35 Yam Laives 8   18m38s18   02m14s76   6
34 16 Ricci Camillo M35 Hon Arco 8   18m48s83   02m14s09   2
35 522 Ghezzi Gino M35 Hon Roncone 8   18m52s44   02m11s74   4
36 76 Barozzi Andrea O21 Suz P. Zanini 8   19m09s90   02m08s07   8
37 124 Gampenrieder Hermann M35 Yam Merano 8   19m45s39   02m17s70   4
38 990 Lubian Maurizio M35 Yam Laives 7   18m41s07   02m17s37   3
39 208 Gasperini Daniele U21 Hon Laives 7   18m50s99   02m28s07   2
40 64 Gencarelli Tonino O21 Yam Laives 7   19m28s57   02m16s59   2
Inizio: 26/08/2007 15.20.18 Fine: 26/08/2007 15.40.40 Prestazione per: Giri-Tempo
 

Generated by Cronos