2° gara campionato
Motocross - MX1
Volano, 15 aprile 2007
  Moto Club Volano
C.T.M. Comitato Trentino Motocross - gestione classifiche con transponder Weer

Classifica finale assoluta
Pos Nr Concorrente     Totale Punti  
 
Gruppo - A -
1 705 Libera Roberto J2 Yam P. Zanini 500 (250+250)
2 1 Demattè Aldo M2 Kaw Pergine 380 (170+210)
3 55 Lantschner Norbert M2 Kaw Evergreen 380 (210+170)
4 33 Winding Fabian J2 Hon Bress.ne 225 (85+140)
5 321 Trentini Luciano C2 Kaw Pergine 220 (120+100)
6 909 Inama Thomas C2 Ktm Rallo 194 (140+54)
7 63 Paissan Loris C2 Hon Volano 190 (80+110)
8 551 Corraini Denis J2 Hon Tenno 176 (56+120)
9 409 Vicentini Andrea J2 Hon Pergine 168 (100+68)
10 9 Bagozzi Mauro M2 Hon Tenno 153 (68+85)
11 105 Debiasi Luigi J2 Hon Civezzano 151 (74+77)
12 707 Schiefer Erich Konrad M2 Suz Egna 150 (90+60)
13 359 Demattè Mirko J2 Hon P. Zanini 144 (64+80)
14 281 Kinkelin Alexander C2 Hon Bress.ne 144 (70+74)
15 145 Rizzolli Guenther J2 Yam Egna 140 (77+63)
16 499 Tavonatti Diego J2 Ktm Rallo 136 (72+64)
17 565 Nardon Massimo J2 Suz P. Zanini 136 (66+70)
18 7 Delladio Davide J2 Yam Ala 130 (58+72)
19 903 Rossi Matteo J2 Suz Arco 127 (61+66)
20 417 Sighel Alessio J2 Hon Pergine 123 (62+61)
21 77 Anderle Danilo J2 Ktm Pergine 122 (63+59)
22 733 Valeri Francesco J2 Kaw Arco 117 (60+57)
23 233 Perkmann Kurt M2 Yam Merano 117 (59+58)
24 71 Turati Andrea J2 Yam Storo 111 (55+56)
25 41 Cipriani Marco C2 Hon Ala 110 (110+0)
26 969 Magri Liliano J2 Yam P. Zanini 109 (54+55)
27 923 Planchesteiner Nicola J2 Suz Arco 90 (0+90)
28 115 Zeni Alessandro J2 Hon Dolomiti 62 (0+62)
29 97 Pasqua Simone C2 Hon Arco 57 (57+0)
30 345 Decarli Daniel C2 Hon Pergine 0 (0+0)
 
Gruppo - B -
31 195 Brusinelli Stefano J2 Yam Laives 100 (50+50)
32 375 Staschitz Fabian C2 Yam Merano 96 (47+49)
33 119 Perkmann Robert M2 Hon Merano 96 (49+47)
34 481 Targa Marco J2 Yam Pergine 94 (46+48)
35 131 Braun Helmuth M2 Suz Egna 90 (48+42)
36 143 Castellini Matteo J2 Hon Pergine 90 (45+45)
37 121 Bortolotti Daniele J2 Kaw Dolomiti 87 (44+43)
38 81 Bertoli Roberto J2 Hon Storo 85 (41+44)
39 529 Ghezzi Michael C2 Hon Roncone 77 (42+35)
40 655 Da Ros Pier Paolo M2 Yam Pergine 77 (40+37)
41 23 Cabrini Ermanno M2 Hon Storo 76 (36+40)
42 387 Polidori E. Massimo M2 Hon Volano 76 (37+39)
43 17 Planatscher Wolfgang J2 Hon Bress.ne 75 (34+41)
44 73 Scartezzini Bruno M2 Kaw Pergine 73 (43+30)
45 129 Destro Marco C2 Yam Merano 68 (32+36)
46 19 Delueg Andreas J2 Kaw Bress.ne 66 (33+33)
47 177 Fedele Marco M2 Hon Evergreen 63 (31+32)
48 453 Manfrin Roberto J2 Yam Laives 60 (29+31)
49 61 Holzer Andreas J2 Kaw Merano 46 (0+46)
50 91 Eschgfäller Rainer J2 Hon Bress.ne 39 (39+0)
51 167 Reiterer Florian J2 Kaw Merano 38 (0+38)
52 377 Merz Manuel C2 Yam Arco 38 (38+0)
53 799 Andreolli Nicola J2 Hon Tenno 35 (35+0)
54 781 Burger Irschara Hannes C2 Yam Bress.ne 34 (0+34)
55 349 Decarli Gabriele M2 Hon Pergine 30 (30+0)
56 171 Pompermaier Michele J2 Hon Pergine 29 (0+29)
57 303 Maraschin Alessio C2 Ktm Volano 28 (0+28)
58 237 Zago Luca C2 Yam Volano 27 (0+27)
59 117 Bogon Alessandro M2 Hon Volano 0 (0+0)
60 15 Riccardo Marco J2 Yam Ala 0 (0+0)
 
Gruppo - C -
61 227 Gagliardi Mauro J2 Yam Laives 20 (20)
62 319 Merz Matteo C2 Yam Arco 19 (19)
63 419 Noflaner Martin J2 Hon Bress.ne 18 (18)
64 75 Andriollo Michele J2 Suz Pergine 17 (17)
65 403 Osler Michele C2 Hon Pergine 16 (16)
66 49 Turella Emanuele C2 Hon Volano 15 (15)
67 43 Rossi Paolo C2 Yam Rallo 14 (14)
68 149 Pistone Markus M2 Suz Egna 13 (13)
69 187 Anzeloni Federico C2 Yam Evergreen 12 (12)
70 101 Valenza Matteo C2 Yam Rallo 11 (11)
71 461 Clauser Andrea J2 Hon Rallo 10 (10)
72 93 Bridi Francesco C2 Ktm Pergine 9 (9)
73 141 Regele David J2 Hon Bress.ne 8 (8)
74 157 Kupperwieser Hannes C2 Kaw Egna 7 (7)
75 911 Monsorno Davide C2 Ktm Civezzano 6 (6)
76 25 Pfattner Simon C2 Ktm Bress.ne 5 (5)
77 147 Andriollo Walter J2 Suz Pergine 4 (4)
78 297 Orsi Manuel J2 Yam Laives 3 (3)
79 175 Vicentini Massimo J2 Yam Volano 2 (2)
80 89 Paris Gianluca C2 Suz Rallo 1 (1)
81 111 Tomasi Michele C2 Hon Pergine 0 (0)
82 973 Fracchetti Alessandro J2 Suz P. Zanini 0 (0)
83 45 Sandri Mario C2 Hon Rallo 0 (0)
84 367 Noflaner Manfred J2 Yam Bress.ne 0 (0)
85 31 Eccheli Tiziano J2 Hon Ala 0 (0)
86 721 Graziola Emmanuel J2 Kaw Volano 0 (0)
87 191 Boscolo Andrea J2 Kaw Laives 0 (0)
88 21 Marchese Massimo M2 Hon Laives 0 (0)
89 69 Pedrotti Denis J2 Ktm Civezzano 0 (0)
90 159 Iseppi Luca J2 Hon Volano 0 (0)
91 435 Curti Luca C2 Ktm Roncone 0 (0)
92 883 Gencarelli Tonino J2 Yam Laives 0 (0)
93 163 Pau Alessandro C2 Ktm Civezzano 0 (0)
94 433 Curti Enrico C2 Ktm Roncone 0 (0)
95 317 Casna Valentino M2 Hon Pergine 0 (0)
 

Generated by Cronos