1° gara campionato
Motocross - MX2
Storo, 1 aprile 2007
  Moto Club Storo
C.T.M. Comitato Trentino Motocross - gestione classifiche con transponder Weer

FINALE GRUPPO - C -
  Nr Concorrente   Veicolo Club Giri   Tempo totale   Migliore*   Giro
1 57 Clementi Werner   Yam Evergreen 8   14m53s57   01m47s58   4
2 187 Anzeloni Federico   Yam Evergreen 8   15m18s72   01m46s78   4
3 75 Andriollo Michele   Suz Pergine 8   15m27s46   01m52s37   2
4 149 Pistone Markus   Suz Egna 8   15m28s23   01m52s61   8
5 141 Regele David   Hon Bress.ne 8   15m30s95   01m52s40   2
6 453 Manfrin Roberto   Yam Laives 8   15m32s73   01m52s35   2
7 403 Osler Michele   Hon Pergine 8   15m36s22   01m53s17   8
8 49 Turella Emanuele   Hon Volano 8   15m37s02   01m53s24   3
9 433 Curti Enrico   Ktm Roncone 8   15m44s33   01m54s33   2
10 461 Clauser Andrea   Hon Rallo 8   15m45s96   01m54s17   8
11 349 Decarli Gabriele   Hon Pergine 8   15m52s66   01m56s09   3
12 147 Andriollo Walter   Suz Pergine 8   15m58s10   01m55s49   4
13 367 Noflaner Manfred   Yam Bress.ne 8   16m01s00   01m54s90   5
14 721 Graziola Emmanuel   Kaw Volano 8   16m05s37   01m55s49   5
15 435 Curti Luca   Ktm Roncone 8   16m05s46   01m55s65   4
16 199 Falser Andreas   Suz Laives 8   16m27s49   01m54s01   6
17 123 Staschitz Daniel   Yam Egna 8   16m30s25   01m55s48   2
18 265 Santomaso Robert Remo   Kaw Merano 8   16m38s39   01m56s10   3
19 31 Eccheli Tiziano   Hon Ala 8   16m49s71   01m58s96   6
20 89 Paris Gianluca   Suz Rallo 8   17m33s48   02m01s93   6
21 87 Faustin Christian   Yam Laives 7   15m11s08   02m03s22   2
22 883 Gencarelli Tonino   Yam Laives 7   15m22s66   02m05s08   6
23 191 Boscolo Andrea   Kaw Laives 7   15m51s60   02m10s98   3
24 239 Paurle Sergio   Yam Laives 7   16m59s22   02m13s45   2
    -- Ritirati --                  
25 43 Rossi Paolo   Yam Rallo 1   03m42s80   - -   0
    -- Non partiti --                  
26 157 Kupperwieser   Kaw Egna 0   - -   - -   0
27 297 Orsi Manuel   Yam Laives 0   - -   - -   0
Inizio: 01/04/2007 16.30.48 Fine: 01/04/2007 16.48.42 Prestazione per: Giri-Tempo
 

Generated by Cronos