![]() |
9° gara campionato Motocross MX2 | Pietramurata
24 settembre 2006 |
| Moto Club Arco | ||
| Nr. | Concorrente | Veicolo | Giri | Tempo totale | Migliore* | Giro | |||||
| 1 | 411 | Sighel Alessio | J2 | Hon Pergine | 7 | 14m28s27 | 02m01s49 | 6 | |||
| 2 | 565 | Nardon Massimo | J2 | Suz Arco | 7 | 14m51s77 | 02m04s79 | 4 | |||
| 3 | 361 | Fedele Marco | M2 | Hon Laives | 7 | 14m53s06 | 02m06s08 | 4 | |||
| 4 | 73 | Scartezzini Bruno | M2 | Kaw Pergine | 7 | 14m55s01 | 02m05s71 | 2 | |||
| 5 | 227 | Gagliardi Mauro | M2 | Yam Laives | 7 | 14m55s59 | 02m04s31 | 7 | |||
| 6 | 147 | Planatscher Wolfg. | J2 | Hon Bress.ne | 7 | 15m01s56 | 02m06s07 | 3 | |||
| 7 | 25 | Zambelli Paolo | M2 | Yam Volano | 7 | 15m04s03 | 02m05s61 | 3 | |||
| 8 | 777 | Frapporti Simone | J2 | Yam P. Zanini | 7 | 15m04s59 | 02m05s10 | 7 | |||
| 9 | 211 | Zeni Gianluca | J2 | Hon Dolomiti | 7 | 15m05s83 | 02m07s00 | 3 | |||
| 10 | 81 | Bertoli Roberto | J2 | Suz Storo | 7 | 15m11s06 | 02m06s45 | 5 | |||
| 11 | 229 | Polidori E. Massimo | M2 | Hon Dolomiti | 7 | 15m12s11 | 02m06s42 | 6 | |||
| 12 | 161 | Magri Liliano | J2 | Yam P. Zanini | 7 | 15m16s59 | 02m07s11 | 5 | |||
| 13 | 149 | Andriollo Michele | J2 | Suz Pergine | 7 | 15m25s93 | 02m08s65 | 6 | |||
| 14 | 279 | Perencin Renzo | M2 | Hon Pergine | 7 | 15m30s14 | 02m09s15 | 4 | |||
| 15 | 353 | Merz Matteo | J2 | Yam Arco | 7 | 15m30s66 | 02m09s63 | 4 | |||
| 16 | 91 | Eschgfäller Rainer | J2 | Hon Bress.ne | 7 | 15m31s05 | 02m09s17 | 7 | |||
| 17 | 57 | Clementi Werner | M2 | Yam Evergreen | 7 | 15m44s37 | 02m05s05 | 3 | |||
| 18 | 801 | Sanin Martin | J2 | Hon Egna | 7 | 15m44s67 | 02m10s45 | 3 | |||
| 19 | 707 | Ainhauser Thomas | M2 | Hon Merano | 7 | 15m45s11 | 02m11s86 | 7 | |||
| 20 | 171 | Degasperi Narciso | M2 | Hon Arco | 7 | 15m46s06 | 02m11s01 | 7 | |||
| 21 | 125 | Falser Hubert | M2 | Hon Evergreen | 7 | 15m52s66 | 02m11s24 | 7 | |||
| 22 | 123 | Delueg Andreas | J2 | Kaw Bress.ne | 7 | 15m58s09 | 02m08s81 | 2 | |||
| 23 | 651 | Tonini Mauro | M2 | Hon Volano | 7 | 16m02s70 | 02m09s51 | 7 | |||
| 24 | 129 | Destro Marco | J2 | Yam Merano | 7 | 16m03s30 | 02m07s29 | 7 | |||
| 25 | 99 | Lubian Maurizio | M2 | Yam Laives | 7 | 16m13s13 | 02m14s35 | 3 | |||
| 26 | 111 | Tomasi Michele | J2 | Hon Pergine | 7 | 16m27s15 | 02m09s72 | 4 | |||
| 27 | 163 | Alosi Alessandro | M2 | Suz Arco | 7 | 16m42s88 | 02m10s59 | 6 | |||
| 28 | 273 | Maraschin Alessio | J2 | Ktm Volano | 7 | 17m35s37 | 02m07s89 | 4 | |||
| 29 | 47 | Bonomi Mirco | J2 | Yam Tenno | 6 | 16m19s31 | 02m13s33 | 2 | |||
| -- Non partiti -- | |||||||||||
| 30 | 87 | Faustin Christian | J2 | Yam Laives | 0 | - - | - - | 0 |
| Inizio: 24/09/2006 17.53.13 | Fine: 24/09/2006 18.10.52 | Prestazione per: Giri-Tempo |
| Ordine di partenza: | 411-73-361-565-147-273-227-801-211-25-81-777-161-229-279-129-91-149-353-707-171-125-651-163-99-57-47-123-111 | |
| Ordine di arrivo: | 411-565-361-73-227-147-25-777-211-81-229-161-149-279-353-91-57-801-707-171-125-123-651-129-99-47-111-163-273 | |
![]() |
Generated by Cronos |