7° gara campionato
Motocross MX1
Pergine
3 settembre 2006
  Moto Club Pergine

2^ prova FINALE - B -
  Nr. Concorrente   Veicolo - Club Giri Tempo totale Migliore* Giro
1 142 Busatta Michele M1 Hon Dolomiti 7 13m51s33 01m56s82 2
2 80 Andreatta Pietro M1 Yam Dolomiti 7 13m54s12 01m59s24 4
3 206 Santa Leonhard M1 Hon Sudtirol 7 13m55s08 01m58s01 3
4 722 Curtolo Paolo M1 Hon Arco 7 13m55s83 01m58s60 2
5 30 Cavagna Paolo M1 Yam Ala 7 13m56s41 01m58s41 5
6 250 Lasta Filippo J1 Yam Volano 7 13m58s16 01m58s38 4
7 160 Hofer Daniel J1 Yam Bress.ne 7 14m06s58 01m58s62 4
8 20 Battistel Andrea M1 Ktm Dolomiti 7 14m24s47 01m59s19 2
9 202 Mittempergher Diego J1 Hon Pergine 7 14m25s20 02m02s35 6
10 92 Kofler Markus J1 Hon Bress.ne 7 14m25s47 02m02s22 7
11 104 Galazzini Christian M1 Yam Roncone 7 14m34s96 02m01s21 2
12 34 Tschurtschenthaler A. J1 Suz Merano 7 14m45s03 01m59s89 4
13 36 Bernabč Giorgio M1 Ktm Pergine 7 14m46s71 02m02s15 4
14 22 Ghezzi Gino M1 Hon Roncone 7 14m50s49 02m04s06 3
15 38 Bona Valter M1 Yam Evergreen 7 14m56s22 02m04s57 6
16 124 Gampenrieder Herm. M1 Yam Merano 7 15m21s84 02m09s02 5
17 154 Vielhaber Josef M1 Ktm Bress.ne 7 15m26s83 02m09s80 4
18 210 Gasperini Daniele J1 Hon Laives 6 14m10s05 02m15s37 3
19 724 Cagol Paolo M1 Yam Volano 6 14m43s16 02m05s40 6
20 58 Paurle Sergio M1 Hon Evergreen 6 15m01s93 02m20s56 2
    -- Ritirati --            
21 276 Bonazza Stefano M1 Ktm Dolomiti 2 05m17s30 03m14s51 2
    -- Non partiti --            
22 24 Giacomuzzi Arnold J1 Suz Merano 0 - - - - 0
23 140 Messner Johann M1 Kaw Bress.ne 0 - - - - 0
24 162 Ratschiller Paul M1 Kaw Merano 0 - - - - 0
Inizio: 03/09/2006 18.03.23 Fine: 03/09/2006 18.19.03 Prestazione per: Giri-Tempo
Ordine di partenza: 80-142-206-722-724-276-30-250-36-202-34-92-160-22-104-20-38-210-124-154-58
Ordine di arrivo: 142-80-206-722-30-250-160-210-20-202-92-104-724-34-36-22-38-58-124-154
 

Generated by Cronos