5° gara campionato
Motocross MX2
Roncone
25 giugno 2006
  Moto Club Roncone

Classifica finale assoluta
  Nr. Concorrente   Veicolo - Club Totale
punti
 
 
Gruppo - A -
1 321 Trentini Luciano N2 Ktm Pergine 420 (170+250)
2 53 Demattè Aldo M2 Kawasaki Pergine 420 (250+170)
3 3 Lantschner Norbert M2 Kawasaki Evergreen 420 (210+210)
4 5 Winding Fabian J2 Kawasaki Bress.ne 240 (120+120)
5 195 Brusinelli Stefano M2 Yamaha Laives 200 (90+110)
6 9 Bagozzi Mauro M2 Suzuki Tenno 185 (85+100)
7 115 Zeni Alessandro J2 Suzuki Dolomiti 164 (74+90)
8 31 Delladio Davide J2 Ktm Ala 157 (100+57)
9 365 Nardon Alessio J2 Suzuki Arco 157 (72+85)
10 35 Belleri Marco M2 Tm Storo 157 (80+77)
11 119 Perkmann Robert M2 Honda Merano 150 (70+80)
12 33 Paissan Loris J2 Honda Volano 142 (68+74)
13 21 Planchesteiner Nicola N2 Suzuki Arco 140 (0+140)
14 249 Tondin Dennis N2 Tm Arco 140 (140+0)
15 189 Tavonatti Diego J2 Ktm Rallo 135 (77+58)
16 359 Demattè Mirko J2 Honda Arco 134 (62+72)
17 411 Sighel Alessio J2 Honda Pergine 134 (64+70)
18 233 Perkmann Kurt M2 Yamaha Merano 134 (66+68)
19 39 Andreolli Gabriele J2 Honda Tenno 127 (61+66)
20 29 Ghezzi Michael J2 Honda Roncone 123 (59+64)
21 143 Castellini Matteo J2 Honda G. & C. 121 (58+63)
22 161 Magri Liliano J2 Yamaha P. Zanini 118 (56+62)
23 353 Merz Matteo J2 Yamaha Arco 117 (57+60)
24 243 Pistone Markus M2 Suzuki Egna 114 (55+59)
25 139 Schiefer Erich M2 Kawasaki Merano 110 (110+0)
26 777 Frapporti Simone J2 Yamaha P. Zanini 63 (63+0)
27 409 Vicentini Andrea J2 Honda Pergine 61 (0+61)
28 565 Nardon Massimo J2 Suzuki Arco 60 (60+0)
29 105 Debiasi Luigi J2 Honda Ala 56 (0+56)
30 239 Festi Virginio M2 Honda Tenno 0 (0+0)
 
Gruppo - B -
31 361 Fedele Marco M2 Honda Laives 99 (49+50)
32 655 Da Ros Pier Paolo M2 Yamaha Pergine 99 (50+49)
33 227 Gagliardi Mauro M2 Yamaha Laives 94 (46+48)
34 103 Holzer Andreas J2 Kawasaki Merano 94 (48+46)
35 25 Zambelli Paolo M2 Yamaha Volano 94 (47+47)
36 149 Andriollo Michele J2 Suzuki Pergine 90 (45+45)
37 229 Polidori E. Massimo M2 Honda Dolomiti 84 (41+43)
38 109 Cabrini Ermanno M2 Honda Storo 84 (43+41)
39 57 Clementi Werner M2 Yamaha Evergreen 81 (37+44)
40 99 Lubian Maurizio M2 Yamaha Laives 81 (42+39)
41 801 Sanin Martin J2 Honda Egna 80 (44+36)
42 707 Ainhauser Thomas M2 Honda Merano 77 (35+42)
43 79 Curti Enrico J2 Ktm Roncone 76 (36+40)
44 141 Regele David J2 Honda Bress.ne 76 (39+37)
45 97 Zoeggerle Georg M2 Yamaha Merano 75 (40+35)
46 111 Tomasi Michele J2 Honda Pergine 72 (34+38)
47 171 Degasperi Narciso M2 Honda Arco 72 (38+34)
48 223 Pedri Denis J2 Yamaha Volano 65 (33+32)
49 883 Gencarelli Tonino M2 Yamaha Laives 62 (31+31)
50 383 Valenza Simone J2 Yamaha Rallo 33 (0+33)
51 129 Destro Marco J2 Yamaha Merano 32 (32+0)
 

Generated by Cronos