![]() |
5° gara campionato Motocross MX2 | Roncone
25 giugno 2006 |
| Moto Club Roncone | ||
| Nr. | Concorrente | Veicolo | Giri | Tempo totale | Migliore* | Giro | Vel. | |||||
| 1 | 249 | Tondin Dennis | N2 | Tm Arco | 5 | 12m29s33 | 01m51s38 | 3 | 39 | |||
| 2 | 53 | Demattè Aldo | M2 | Kawasaki Pergine | 8 | 15m49s79 | 01m53s59 | 5 | 38 | |||
| 3 | 321 | Trentini Luciano | N2 | Ktm Pergine | 7 | 16m09s09 | 01m53s92 | 3 | 38 | |||
| 4 | 3 | Lantschner Norbert | M2 | Kawasaki Evergreen | 6 | 13m07s47 | 01m54s39 | 2 | 38 | |||
| 5 | 31 | Delladio Davide | J2 | Ktm Ala | 7 | 16m34s21 | 01m55s30 | 7 | 37 | |||
| 6 | 239 | Festi Virginio | M2 | Honda Tenno | 7 | 15m42s55 | 01m56s88 | 3 | 37 | |||
| 7 | 411 | Sighel Alessio | J2 | Honda Pergine | 7 | 14m47s74 | 01m58s34 | 3 | 37 | |||
| 8 | 243 | Pistone Markus | M2 | Suzuki Egna | 5 | 11m26s13 | 01m59s16 | 4 | 36 | |||
| 9 | 365 | Nardon Alessio | J2 | Suzuki Arco | 7 | 14m34s58 | 01m59s57 | 3 | 36 | |||
| 10 | 119 | Perkmann Robert | M2 | Honda Merano | 7 | 15m02s87 | 02m00s47 | 5 | 36 | |||
| 11 | 29 | Ghezzi Michael | J2 | Honda Roncone | 7 | 15m35s09 | 02m01s90 | 2 | 35 | |||
| 12 | 565 | Nardon Massimo | J2 | Suzuki Arco | 7 | 15m22s62 | 02m04s15 | 4 | 35 | |||
| 13 | 777 | Frapporti Simone | J2 | Yamaha P. Zanini | 7 | 15m40s17 | 02m04s55 | 1 | 35 | |||
| 14 | 353 | Merz Matteo | J2 | Yamaha Arco | 7 | 15m44s54 | 02m07s50 | 7 | 34 | |||
| 15 | 161 | Magri Liliano | J2 | Yamaha P. Zanini | 6 | 14m15s61 | 02m07s84 | 3 | 34 | |||
| 16 | 229 | Polidori E. Massimo | M2 | Honda Dolomiti | 6 | 15m09s79 | 02m08s22 | 4 | 34 | |||
| 17 | 361 | Fedele Marco | M2 | Honda Laives | 5 | 11m40s63 | 02m09s83 | 4 | 33 | |||
| 18 | 99 | Lubian Maurizio | M2 | Yamaha Laives | 7 | 16m21s70 | 02m11s46 | 3 | 33 | |||
| 19 | 111 | Tomasi Michele | J2 | Honda Pergine | 6 | 15m06s67 | 02m12s59 | 6 | 33 | |||
| 20 | 103 | Holzer Andreas | J2 | Kawasaki Merano | 4 | 11m11s30 | 02m13s63 | 4 | 32 | |||
| 21 | 141 | Regele David | J2 | Honda Bress.ne | 6 | 15m17s73 | 02m15s17 | 6 | 32 | |||
| 22 | 171 | Degasperi Narciso | M2 | Honda Arco | 7 | 16m21s87 | 02m15s46 | 2 | 32 | |||
| 23 | 223 | Pedri Denis | J2 | Yamaha Volano | 4 | 11m18s66 | 02m28s41 | 4 | 29 | |||
| 24 | 883 | Gencarelli Tonino | M2 | Yamaha Laives | 3 | 08m07s48 | 02m39s78 | 3 | 27 | |||
| -- Non partiti -- | ||||||||||||
| 25 | 383 | Valenza Simone | J2 | Yamaha Rallo | 0 | - - | - - | 0 | 0 | |||
| Inizio: 25/06/2006 11.16.57 | Fine: 25/06/2006 11.34.51 | Prestazione per: Miglior tempo |
![]() |
Generated by Cronos |