5° gara campionato
Motocross MX2
Roncone
25 giugno 2006
  Moto Club Roncone

1ª BATTERIA DI QUALIFICAZIONE A TEMPO
  Nr. Concorrente   Veicolo Giri   Tempo totale   Migliore*   Giro Vel.
1 21 Planchesteiner Nicola N2 Suzuki Arco 4   08m38s44   01m52s67   1 38
2 359 Demattè Mirko J2 Honda Arco 5   14m05s61   01m55s00   2 38
3 33 Paissan Loris J2 Honda Volano 7   15m23s08   01m56s07   5 37
4 5 Winding Fabian J2 Kawasaki Bress.ne 7   14m57s00   01m56s32   2 37
5 105 Debiasi Luigi J2 Honda Ala 7   15m46s66   01m56s78   2 37
6 139 Schiefer Erich M2 Kawasaki Merano 6   14m48s58   01m57s40   2 37
7 195 Brusinelli Stefano M2 Yamaha Laives 6   13m57s43   01m58s58   4 36
8 9 Bagozzi Mauro M2 Suzuki Tenno 5   11m33s92   01m58s95   1 36
9 189 Tavonatti Diego J2 Ktm Rallo 7   15m20s62   02m00s28   3 36
10 409 Vicentini Andrea J2 Honda Pergine 6   14m58s94   02m00s89   2 36
11 143 Castellini Matteo J2 Honda G. & C. 7   15m35s24   02m02s00   3 35
12 115 Zeni Alessandro J2 Suzuki Dolomiti 6   12m25s69   02m02s30   2 35
13 35 Belleri Marco M2 Tm Storo 7   16m27s70   02m03s12   2 35
14 233 Perkmann Kurt M2 Yamaha Merano 7   15m09s22   02m03s45   2 35
15 39 Andreolli Gabriele J2 Honda Tenno 7   15m17s07   02m04s48   4 35
16 227 Gagliardi Mauro M2 Yamaha Laives 7   15m56s33   02m06s60   2 34
17 655 Da Ros Pier Paolo M2 Yamaha Pergine 7   15m41s30   02m07s75   4 34
18 129 Destro Marco J2 Yamaha Merano 7   15m28s93   02m08s38   2 34
19 801 Sanin Martin J2 Honda Egna 6   14m06s21   02m08s49   3 34
20 25 Zambelli Paolo M2 Yamaha Volano 7   16m03s32   02m08s67   3 34
21 57 Clementi Werner M2 Yamaha Evergreen 5   15m04s90   02m09s18   2 33
22 109 Cabrini Ermanno M2 Honda Storo 7   16m48s11   02m09s44   3 33
23 707 Ainhauser Thomas M2 Honda Merano 6   15m37s73   02m09s46   2 33
24 149 Andriollo Michele J2 Suzuki Pergine 7   15m19s92   02m09s67   2 33
25 79 Curti Enrico J2 Ktm Roncone 7   16m02s63   02m11s23   3 33
26 97 Zoeggerle Georg M2 Yamaha Merano 4   09m20s33   02m15s90   3 32
Inizio: 25/06/2006 10.56.12 Fine: 25/06/2006 11.14.15 Prestazione per: Miglior tempo
 

Generated by Cronos