4° gara campionato
Motocross MX2
Storo
28 maggio 2006
  Moto Club Storo

FINALE UNICA - C -
  Nr. Concorrente   Veicolo Giri   Tempo totale   Migliore*   Giro Vel.
1 109 Cabrini Ermanno M2 Honda Storo 8   14m27s91   01m47s48   2 33
2 225 Campregher Massimo J2 Yamaha Pergine 8   14m30s53   01m44s12   2 35
3 231 Stenghel Manuel J2 Honda Pergine 8   14m40s74   01m47s16   2 34
4 243 Pistone Markus M2 Suzuki Egna 8   14m51s69   01m49s97   3 33
5 211 Zeni Gianluca J2 Honda Dolomiti 8   14m55s44   01m46s99   4 34
6 187 Burger Hannes J2 Yamaha Bress.ne 8   15m18s02   01m51s97   6 32
7 99 Lubian Maurizio M2 Yamaha Laives 8   15m21s92   01m52s26   2 32
8 111 Tomasi Michele J2 Honda Pergine 8   15m22s12   01m47s00   3 34
9 79 Curti Enrico J2 Ktm Roncone 8   15m28s04   01m52s97   3 32
10 369 Valenza Matteo J2 Yamaha Rallo 8   15m35s55   01m53s15   3 32
11 89 Eccheli Tiziano M2 Honda Ala 8   15m40s04   01m54s37   4 31
12 219 Nicoletti Massimo J2 Suzuki Pergine 8   15m40s81   01m54s52   2 31
13 47 Bonomi Mirco J2 Yamaha Tenno 8   15m42s98   01m50s74   2 33
14 51 Zanoni Massimiliano J2 Ktm Tenno 8   15m43s71   01m51s72   7 32
15 45 Noflaner Manfred J2 Honda Bress.ne 8   15m49s85   01m54s33   2 31
16 71 Graziola Emmanuel J2 Kawasaki Volano 8   15m58s29   01m52s45   5 32
17 17 Bridi Francesco J2 Ktm Pergine 8   15m58s53   01m53s12   5 32
18 223 Pedri Denis J2 Honda Volano 8   16m00s48   01m53s01   8 32
19 165 Staschitz Kurt M2 Yamaha Merano 8   16m09s15   01m52s44   3 32
20 263 Orsi Manuel J2 Yamaha Laives 8   16m15s65   01m53s35   3 32
21 55 Tassi Erick J2 Honda Storo 8   16m25s43   01m54s80   6 31
22 361 Fedele Marco M2 Honda Laives 7   14m32s30   01m51s64   3 32
23 331 Von Troyer Martin J2 Yamaha Merano 7   14m37s92   01m53s83   4 32
24 163 Alosi Alessandro M2 Suzuki Arco 7   14m40s43   01m58s22   4 30
25 213 Anzeloni Federico J2 Suzuki Evergreen 7   14m57s88   01m54s25   2 32
26 169 Gadotti Roberto M2 Yamaha Arco 7   15m09s13   02m00s89   3 30
27 883 Gencarelli Tonino M2 Yamaha Laives 7   15m31s31   02m04s49   3 29
    -- Ritirati --                    
28 125 Falser Hubert M2 Honda Evergreen 5   10m41s93   01m50s47   3 33
Inizio: 28/05/2006 16.21.03 Fine: 28/05/2006 16.37.36 Prestazione per: Giri-Tempo
Ordine di partenza: 109-231-225-163-79-243-89-187-125-211-99-45-219-331-369-213-169-17-47-165-361-223-51-111-883-71-263-55
Ordine di arrivo: 109-225-361-331-163-231-243-211-213-169-187-99-111-79-883-369-89-219-47-51-45-71-17-223-165-263-55
 

Generated by Cronos