![]() |
4° gara campionato Motocross MX2 | Storo
28 maggio 2006 |
| Moto Club Storo | ||
| Nr. | Concorrente | Veicolo | Giri | Tempo totale | Migliore* | Giro | Vel. | |||||
| 1 | 321 | Trentini Luciano | N2 | Ktm Pergine | 9 | 16m15s66 | 01m29s91 | 5 | 48 | |||
| 2 | 249 | Tondin Dennis | N2 | Tm Arco | 9 | 15m54s99 | 01m31s58 | 2 | 47 | |||
| 3 | 5 | Winding Fabian | J2 | Kawasaki Bress.ne | 9 | 15m04s87 | 01m32s92 | 2 | 46 | |||
| 4 | 139 | Schiefer Erich | M2 | Kawasaki Merano | 9 | 16m48s21 | 01m33s40 | 4 | 46 | |||
| 5 | 409 | Vicentini Andrea | J2 | Honda Pergine | 9 | 16m35s37 | 01m34s63 | 6 | 46 | |||
| 6 | 73 | Scartezzini Bruno | M2 | Kawasaki Pergine | 9 | 16m24s39 | 01m34s91 | 2 | 46 | |||
| 7 | 365 | Nardon Alessio | J2 | Suzuki Arco | 10 | 17m00s12 | 01m35s08 | 2 | 45 | |||
| 8 | 195 | Brusinelli Stefano | M2 | Yamaha Laives | 9 | 15m53s58 | 01m36s17 | 2 | 45 | |||
| 9 | 535 | Valeri Francesco | J2 | Kawasaki Arco | 8 | 14m53s79 | 01m36s83 | 2 | 45 | |||
| 10 | 167 | Loss Luca | M2 | Yamaha Civezzano | 8 | 13m36s95 | 01m37s41 | 7 | 44 | |||
| 11 | 411 | Sighel Alessio | J2 | Honda Pergine | 9 | 15m30s18 | 01m37s70 | 4 | 44 | |||
| 12 | 19 | Bontempelli Mauro | J2 | Ktm Tenno | 9 | 15m23s66 | 01m37s75 | 2 | 44 | |||
| 13 | 777 | Frapporti Simone | J2 | Yamaha P. Zanini | 8 | 15m46s04 | 01m38s29 | 8 | 44 | |||
| 14 | 273 | Maraschin Alessio | J2 | Ktm Volano | 9 | 16m33s82 | 01m39s58 | 2 | 43 | |||
| 15 | 83 | Tassi Orlando | M2 | Honda Storo | 5 | 09m32s50 | 01m40s67 | 2 | 43 | |||
| 16 | 655 | Da Ros Pier Paolo | M2 | Yamaha Pergine | 9 | 16m15s74 | 01m41s19 | 2 | 43 | |||
| 17 | 209 | Agostini Paolo | J2 | Honda Rallo | 8 | 15m37s88 | 01m41s27 | 4 | 43 | |||
| 18 | 129 | Destro Marco | J2 | Yamaha Merano | 8 | 15m07s62 | 01m42s01 | 6 | 42 | |||
| 19 | 161 | Magri Liliano | J2 | Yamaha P. Zanini | 8 | 15m07s73 | 01m42s28 | 3 | 42 | |||
| 20 | 25 | Zambelli Paolo | M2 | Yamaha Volano | 8 | 14m50s71 | 01m43s37 | 4 | 42 | |||
| 21 | 361 | Fedele Marco | M2 | Honda Laives | 8 | 14m58s33 | 01m43s38 | 2 | 42 | |||
| 22 | 99 | Lubian Maurizio | M2 | Yamaha Laives | 8 | 15m48s87 | 01m43s79 | 7 | 42 | |||
| 23 | 211 | Zeni Gianluca | J2 | Honda Dolomiti | 8 | 14m58s81 | 01m44s08 | 6 | 42 | |||
| 24 | 225 | Campregher Massimo | J2 | Yamaha Pergine | 8 | 14m59s66 | 01m45s32 | 3 | 41 | |||
| 25 | 369 | Valenza Matteo | J2 | Yamaha Rallo | 8 | 16m02s91 | 01m46s05 | 7 | 41 | |||
| 26 | 187 | Burger Hannes | J2 | Yamaha Bress.ne | 8 | 15m54s86 | 01m46s72 | 3 | 40 | |||
| 27 | 51 | Zanoni Massimiliano | J2 | Ktm Tenno | 9 | 16m35s27 | 01m48s32 | 4 | 40 | |||
| 28 | 89 | Eccheli Tiziano | M2 | Honda Ala | 8 | 15m48s13 | 01m49s80 | 6 | 39 | |||
| 29 | 17 | Bridi Francesco | J2 | Ktm Pergine | 8 | 16m14s37 | 01m52s68 | 2 | 38 | |||
| 30 | 883 | Gencarelli Tonino | M2 | Yamaha Laives | 5 | 10m27s75 | 01m59s62 | 3 | 36 | |||
| Inizio: 28/05/2006 11.23.00 | Fine: 28/05/2006 11.40.41 | Prestazione per: Miglior tempo |
| Ordine di partenza: | 249-777-365-73-5-273-195-19-321-411-409-655-883-361-89-51-139-187-99-535-161-225-17-129-25-167-209-369-211-83 | |
| Ordine di arrivo: | 5-161-19-129-411-777-249-195-89-99-209-187-73-321-655-369-273-17-409-51-365-139 | |
![]() |
Generated by Cronos |