3° gara campionato
Motocross MX2
Sant'Anna d'Alfaedo
30 aprile 2006
  Moto Club Volano

FINALE UNICA - C -
  Nr. Concorrente Veicolo Giri   Tempo totale   Migliore*   Giro Vel.
1 103 J2 Holzer Andreas Kawasaki Merano 6   11m51s00   01m55s85   3 37
2 185 J2 Pagliani Alberto Ktm Arco 6   11m53s23   01m55s66   3 37
3 29 J2 Ghezzi Michael Honda Roncone 6   12m21s86   01m59s80   3 36
4 243 M2 Pistone Markus Suzuki Egna 6   12m51s06   02m03s94   3 35
5 45 J2 Noflaner Manfred Honda Bress.ne 6   12m58s81   02m05s03   5 35
6 301 J2 Fracchetti Alessandro Kawasaki P. Zanini 6   13m35s37   02m10s27   6 33
7 136 J1 Bridi Francesco Ktm Pergine 6   13m37s74   02m12s95   2 32
8 165 M2 Staschitz Kurt Yamaha Merano 6   13m44s27   02m12s78   4 33
9 331 J2 Von Troyer Martin Yamaha Merano 6   14m00s42   02m12s23   5 33
10 883 J2 Gencarelli Tonino Yamaha Laives 6   14m02s03   02m16s16   2 32
11 79 J2 Curti Enrico Ktm Roncone 6   14m04s41   02m14s15   4 32
12 71 J2 Graziola Emmanuel Kawasaki Volano 5   13m08s60   02m09s62   5 33
13 203 J2 Spitaler Alexander Honda Egna 5   14m05s40   02m11s80   4 33
    -- Ritirati --                  
14 99 M2 Lubian Maurizio Yamaha Laives 1   04m30s16   - -   0 0
    -- Non partiti --                  
15 223 J2 Pedri Denis Honda Volano 0   - -   - -   0 0
 

Generated by Cronos