![]() |
2° gara campionato Motocross MX2 | Pietramurata,
26 marzo 2006 Moto Club Arco |
| Nr. | Concorrente | Veicolo | Giri | Tempo totale | Migliore* | Giro | Vel. | |||||
| 1 | 35 | M2 Belleri Marco | Tm Storo | 7 | 14m32s27 | 02m02s01 | 5 | 47 | ||||
| 2 | 115 | J2 Zeni Alessandro | Suzuki Dolomiti | 7 | 14m35s64 | 02m03s30 | 2 | 47 | ||||
| 3 | 143 | J2 Castellini Matteo | Honda G. & C. | 7 | 14m37s21 | 02m02s59 | 7 | 47 | ||||
| 4 | 73 | M2 Scartezzini Bruno | Kawasaki Pergine | 7 | 15m00s25 | 02m04s81 | 2 | 46 | ||||
| 5 | 193 | M2 Bortolotti Daniele | Honda Dolomiti | 7 | 15m02s60 | 02m06s93 | 3 | 45 | ||||
| 6 | 197 | M2 Bortolotti Mauro | Honda Dolomiti | 7 | 15m04s29 | 02m07s13 | 4 | 45 | ||||
| 7 | 227 | M2 Gagliardi Mauro | Yamaha Laives | 7 | 15m07s44 | 02m06s78 | 3 | 45 | ||||
| 8 | 565 | J2 Nardon Massimo | Suzuki Arco | 7 | 15m10s34 | 02m07s75 | 2 | 45 | ||||
| 9 | 205 | M2 Hofer Georg | Honda Egna | 7 | 15m12s50 | 02m04s84 | 7 | 46 | ||||
| 10 | 43 | J2 Niedermayr Armin | Kawasaki Evergreen | 7 | 15m14s72 | 02m05s15 | 2 | 46 | ||||
| 11 | 121 | M2 Braun Helmuth | Suzuki Egna | 7 | 15m17s09 | 02m06s26 | 6 | 46 | ||||
| 12 | 185 | J2 Pagliani Alberto | Ktm Arco | 7 | 15m17s77 | 02m05s82 | 6 | 46 | ||||
| 13 | 149 | J2 Andriollo Michele | Suzuki Pergine | 7 | 15m24s67 | 02m08s89 | 4 | 45 | ||||
| 14 | 41 | J2 Noflaner Martin | Honda Bress.ne | 7 | 15m28s45 | 02m07s54 | 7 | 45 | ||||
| 15 | 145 | M2 Bogon Alessandro | Honda Volano | 7 | 15m29s24 | 02m08s07 | 7 | 45 | ||||
| 16 | 147 | J2 Planatscher Wolfg. | Honda Bress.ne | 7 | 15m33s53 | 02m08s45 | 2 | 45 | ||||
| 17 | 83 | M2 Tassi Orlando | Honda Storo | 7 | 15m35s03 | 02m10s24 | 4 | 44 | ||||
| 18 | 203 | J2 Spitaler Alexander | Honda Egna | 7 | 15m35s50 | 02m07s22 | 4 | 45 | ||||
| 19 | 377 | J2 Merz Manuel | Yamaha Arco | 7 | 15m36s50 | 02m08s71 | 4 | 45 | ||||
| 20 | 361 | M2 Fedele Marco | Honda Laives | 7 | 15m40s08 | 02m09s46 | 4 | 44 | ||||
| 21 | 353 | J2 Merz Matteo | Yamaha Arco | 7 | 15m45s47 | 02m11s94 | 5 | 44 | ||||
| 22 | 655 | M2 Da Ros Pier Paolo | Yamaha Pergine | 7 | 15m46s98 | 01m49s84 | 5 | 52 | ||||
| 23 | 125 | M2 Falser Hubert | Honda Evergreen | 7 | 15m57s53 | 02m12s49 | 5 | 43 | ||||
| 24 | 161 | J2 Magri Liliano | Yamaha P. Zanini | 7 | 16m14s90 | 02m09s25 | 3 | 45 | ||||
| 25 | 777 | J2 Frapporti Simone | Yamaha P. Zanini | 7 | 16m42s59 | 02m11s76 | 5 | 44 | ||||
| -- Ritirati -- | ||||||||||||
| 26 | 273 | J2 Maraschin Alessio | Yamaha Volano | 4 | 10m03s06 | 02m09s29 | 3 | 45 | ||||
| 27 | 181 | J2 Pedrotti Nicola | Yamaha Volano | 2 | 05m03s26 | 02m35s67 | 2 | 37 | ||||
| 28 | 69 | J2 Andreolli Nicola | Honda Tenno | 2 | 05m40s70 | 03m14s05 | 2 | 30 | ||||
| -- Non partiti -- | ||||||||||||
| 29 | 23 | J2 Rossi Matteo | Suzuki Arco | 0 | - - | - - | 0 | 0 | ||||
| 30 | 109 | M2 Cabrini Ermanno | Honda Storo | 0 | - - | - - | 0 | 0 | ||||
| Inizio: 09/04/2006 16.19.29 | Fine: 09/04/2006 16.37.57 | Prestazione per: Giri-Tempo |
| Ordine di partenza: | 35-115-73-43-143-193-565-147-197-227-41-777-149-273-83-121-161-69-205-145-181-377-353-185-125-655-361-203 | |
| Ordine di arrivo: | 35-115-143-73-193-197-227-565-205-43-121-185-149-41-145-147-83-203-377-361-353-655-125-161-777 | |
![]() |
Generated by Cronos |