![]() |
2° gara campionato Motocross MX1 | Pietramurata,
26 marzo 2006 Moto Club Arco |
| Nr. | Concorrente | Veicolo | Giri | Tempo totale | Migliore* | Giro | Vel. | |||||
| 1 | 156 | N1 Scalvini Osvaldo | Honda Storo | 7 | 14m21s76 | 02m02s08 | 2 | 35 | ||||
| 2 | 722 | M1 Curtolo Paolo | Honda Arco | 7 | 15m15s16 | 02m07s07 | 2 | 34 | ||||
| 3 | 140 | M1 Messner Johann | Yamaha Bress.ne | 7 | 15m24s54 | 02m08s42 | 2 | 34 | ||||
| 4 | 88 | M1 Francinelli Claudio | Yamaha Storo | 7 | 15m31s85 | 02m09s60 | 7 | 33 | ||||
| 5 | 162 | M1 Ratschiller Paul | Kawasaki Merano | 7 | 15m38s36 | 02m12s25 | 3 | 33 | ||||
| 6 | 20 | M1 Battistel Andrea | Ktm Dolomiti | 7 | 15m49s78 | 02m10s84 | 2 | 33 | ||||
| 7 | 38 | M1 Bona Valter | Yamaha Evergreen | 7 | 15m51s87 | 02m13s64 | 5 | 32 | ||||
| 8 | 36 | M1 Bernabč Giorgio | Ktm Pergine | 7 | 15m52s25 | 02m14s04 | 2 | 32 | ||||
| 9 | 14 | J1 Bazzani Gilian | Honda Storo | 7 | 15m53s27 | 02m13s84 | 7 | 32 | ||||
| 10 | 724 | M1 Cagol Paolo | Yamaha Volano | 7 | 15m54s09 | 02m10s78 | 4 | 33 | ||||
| 11 | 118 | J1 Burger Roland | Kawasaki Bress.ne | 7 | 15m55s21 | 02m12s34 | 2 | 33 | ||||
| 12 | 26 | M1 Delladio Aldo | Ktm Ala | 7 | 15m56s03 | 02m09s66 | 2 | 33 | ||||
| 13 | 92 | J1 Kofler Markus | Honda Bress.ne | 7 | 15m56s47 | 02m13s36 | 2 | 32 | ||||
| 14 | 22 | M1 Ghezzi Gino | Honda Roncone | 7 | 15m59s95 | 02m13s13 | 4 | 32 | ||||
| 15 | 16 | M1 Ricci Camillo | Honda Arco | 7 | 16m20s82 | 02m15s33 | 2 | 32 | ||||
| 16 | 190 | M1 Vinante Valentino | Tm Dolomiti | 7 | 16m25s62 | 02m13s41 | 5 | 32 | ||||
| 17 | 12 | M1 Bazzoli Icaro | Ktm Roncone | 7 | 16m40s46 | 02m13s57 | 2 | 32 | ||||
| 18 | 124 | M1 Gampenrieder Herm. | Yamaha Merano | 6 | 14m28s24 | 02m20s09 | 4 | 31 | ||||
| 19 | 168 | J1 Dalvai Armin | Honda Egna | 6 | 14m30s16 | 02m12s50 | 2 | 33 | ||||
| 20 | 90 | J1 Pedretti Christian | Honda Roncone | 6 | 14m32s86 | 02m22s25 | 5 | 30 | ||||
| 21 | 94 | M1 Regele Josef | Honda Bress.ne | 6 | 15m32s63 | 02m27s94 | 2 | 29 | ||||
| 22 | 58 | M1 Paurle Sergio | Honda Evergreen | 6 | 15m37s48 | 02m28s65 | 2 | 29 | ||||
| -- Non partiti -- | ||||||||||||
| 23 | 95 | J2 Pedrotti Giuseppe | Yamaha Volano | 0 | - - | - - | 0 | 0 | ||||
| Inizio: 09/04/2006 14.51.10 | Fine: 09/04/2006 15.08.18 | Prestazione per: Giri-Tempo |
| Ordine di partenza: | 156-140-20-722-38-162-14-26-36-88-12-92-168-22-118-90-124-190-16-724-58-94 | |
| Ordine di arrivo: | 156-124-168-90-722-140-88-94-58-162-20-38-36-14-724-118-92-26-22-16-190-12 | |
![]() |
Generated by Cronos |