![]() |
2° gara campionato Motocross MX1 | Pietramurata,
26 marzo 2006 Moto Club Arco |
| Nr. | Concorrente | Veicolo | Giri | Tempo totale | Migliore* | Giro | Vel. | |||||
| 1 | 150 | M1 Pöschl Rudolf | Ktm Bress.ne | 9 | 17m10s83 | 01m49s45 | 4 | 39 | ||||
| 2 | 18 | N1 Bertolini Nicola | Yamaha Ala | 9 | 17m20s66 | 01m51s55 | 4 | 39 | ||||
| 3 | 4 | M1 Caccagni Pierandrea | Honda Storo | 9 | 17m32s15 | 01m54s88 | 3 | 38 | ||||
| 4 | 56 | J1 Gampenrieder Andreas | Suzuki Merano | 9 | 17m37s98 | 01m55s81 | 5 | 37 | ||||
| 5 | 152 | J1 Pichler Konrad | Honda Bress.ne | 9 | 17m42s87 | 01m54s35 | 5 | 38 | ||||
| 6 | 108 | N1 Marchi Lorenzo | Yamaha Storo | 9 | 17m44s92 | 01m54s96 | 5 | 38 | ||||
| 7 | 102 | M1 Broseghini Christian | Yamaha Egna | 9 | 17m55s34 | 01m55s99 | 5 | 37 | ||||
| 8 | 60 | J1 Corradi Milo | Honda Tenno | 9 | 18m04s40 | 01m56s91 | 6 | 37 | ||||
| 9 | 172 | N1 Gurndin Peter | Suzuki Südtirol | 9 | 18m13s08 | 01m57s50 | 6 | 37 | ||||
| 10 | 128 | J1 Kinkelin Alexander | Honda Bress.ne | 9 | 18m34s14 | 01m58s11 | 5 | 37 | ||||
| 11 | 86 | M1 Untergasser Martin | Honda Bress.ne | 9 | 18m37s95 | 02m00s69 | 4 | 36 | ||||
| 12 | 70 | M1 Frizzera Lorenzo | Honda Arco | 9 | 18m54s37 | 02m02s55 | 6 | 35 | ||||
| 13 | 8 | M1 Asinari Renato | Suzuki Dolomiti | 9 | 19m03s77 | 02m03s83 | 6 | 35 | ||||
| 14 | 6 | M1 Bazzani Dennis | Honda Storo | 9 | 19m05s38 | 02m04s16 | 6 | 35 | ||||
| 15 | 24 | J1 Giacomuzzi Arnold | Suzuki Merano | 9 | 19m12s32 | 02m05s28 | 9 | 34 | ||||
| 16 | 300 | J1 Andreolli Alex | Suzuki Dolomiti | 9 | 19m13s18 | 02m00s34 | 5 | 36 | ||||
| 17 | 804 | J1 Rizzolli Gunther | Yamaha Egna | 9 | 19m14s70 | 02m03s28 | 3 | 35 | ||||
| 18 | 356 | J1 Doliana Filippo | Yamaha Laives | 9 | 19m16s83 | 02m05s52 | 6 | 34 | ||||
| 19 | 10 | M1 Sabatini Paolo | Honda Arco | 8 | 17m23s78 | 02m04s78 | 4 | 35 | ||||
| 20 | 30 | M1 Cavagna Paolo | Yamaha Ala | 8 | 17m24s82 | 02m07s16 | 6 | 34 | ||||
| 21 | 96 | J1 Dorfmann Markus | Yamaha Bress.ne | 8 | 17m26s44 | 02m03s86 | 4 | 35 | ||||
| 22 | 160 | J1 Hofer Daniel | Yamaha Bress.ne | 8 | 17m29s27 | 02m02s88 | 3 | 35 | ||||
| 23 | 104 | M1 Galazzini Christian | Honda Roncone | 8 | 17m31s53 | 02m07s25 | 4 | 34 | ||||
| 24 | 250 | J1 Lasta Filippo | Yamaha Volano | 8 | 17m33s81 | 02m06s51 | 4 | 34 | ||||
| 25 | 44 | M1 Tavelli Franco | Suzuki Pergine | 8 | 17m39s15 | 02m02s75 | 6 | 35 | ||||
| 26 | 34 | J1 Tschurtschenthaler A. | Suzuki Merano | 8 | 18m03s59 | 02m10s27 | 5 | 33 | ||||
| 27 | 710 | J2 Vicentini Mattia | Honda P. Zanini | 8 | 18m42s62 | 02m11s78 | 4 | 33 | ||||
| -- Non classificati -- | ||||||||||||
| 28 | 54 | M1 Pedrolli Valentino | Honda Pergine | 1 | 18m43s09 | - - | 0 | 0 | ||||
| -- Ritirati -- | ||||||||||||
| 29 | 2 | N1 Franzoi Mario | Honda Roncone | 7 | 14m36s23 | 01m57s32 | 5 | 37 | ||||
| 30 | 136 | J1 Della Vecchia Michele | Honda Pergine | 1 | 02m46s31 | - - | 0 | 0 | ||||
| Inizio: 09/04/2006 15.14.10 | Fine: 09/04/2006 15.33.32 | Prestazione per: Giri-Tempo |
| Ordine di partenza: | 4-18-150-56-102-60-108-152-172-30-86-44-128-6-70-2-8-804-24-356-710-10-104-34-250-160-96-136-300-54 | |
| Ordine di arrivo: | 150-18-10-30-96-160-104-4-250-56-44-152-108-102-34-60-172-128-86-710-54-70-8-6-24-300-804-356 | |
![]() |
Generated by Cronos |