![]() |
1° gara campionato Motocross MX2 | Varna, 26 marzo 2006
Moto Club Evergreen |
| Nr. | Concorrente | Veicolo | Giri | Tempo totale | Migliore* | Giro | Vel. | |||||
| 1 | 103 | J2 Holzer Andreas | Kawasaki Merano | 9 | 13m35s07 | 01m28s10 | 4 | 37 | ||||
| 2 | 227 | M2 Gagliardi Mauro | Yamaha Laives | 9 | 13m42s79 | 01m28s68 | 2 | 37 | ||||
| 3 | 91 | J2 Eschgfäller Rainer | Honda Bress.ne | 9 | 13m44s31 | 01m27s01 | 2 | 37 | ||||
| 4 | 565 | J2 Nardon Massimo | Suzuki Arco | 9 | 13m44s60 | 01m29s26 | 2 | 36 | ||||
| 5 | 121 | M2 Braun Helmuth | Suzuki Egna | 9 | 13m45s19 | 01m28s70 | 2 | 37 | ||||
| 6 | 525 | M2 Pasqua Simone | Honda Arco | 9 | 13m45s19 | 01m29s09 | 4 | 36 | ||||
| 7 | 123 | J2 Delueg Andreas | Kawasaki Bress.ne | 9 | 13m47s38 | 01m29s29 | 2 | 36 | ||||
| 8 | 29 | J2 Ghezzi Michael | Honda Roncone | 9 | 13m50s18 | 01m29s85 | 2 | 36 | ||||
| 9 | 361 | M2 Fedele Marco | Honda Laives | 9 | 13m56s24 | 01m27s80 | 3 | 37 | ||||
| 10 | 157 | J2 Filippini Andrea | Honda Storo | 9 | 13m56s54 | 01m29s60 | 2 | 36 | ||||
| 11 | 181 | J2 Pedrotti Nicola | Yamaha Volano | 9 | 13m58s63 | 01m30s37 | 2 | 36 | ||||
| 12 | 147 | J2 Planatscher Wolfg. | Honda Bress.ne | 9 | 14m01s94 | 01m29s13 | 2 | 36 | ||||
| 13 | 161 | J2 Magri Liliano | Yamaha P. Zanini | 9 | 14m16s74 | 01m33s59 | 6 | 35 | ||||
| 14 | 125 | M2 Falser Hubert | Honda Evergreen | 9 | 14m17s02 | 01m32s81 | 5 | 35 | ||||
| 15 | 151 | M2 Rizzi Mario | Honda Pergine | 9 | 14m20s44 | 01m32s55 | 2 | 35 | ||||
| 16 | 655 | M2 Da Ros Pier Paolo | Yamaha Pergine | 9 | 14m22s50 | 01m31s76 | 3 | 35 | ||||
| 17 | 141 | J2 Regele David | Honda Bress.ne | 9 | 14m25s10 | 01m29s11 | 3 | 36 | ||||
| 18 | 273 | J2 Maraschin Alessio | Yamaha Volano | 9 | 14m31s54 | 01m32s95 | 3 | 35 | ||||
| 19 | 59 | J2 Zeni Manuel | Honda Laives | 9 | 14m36s92 | 01m32s59 | 2 | 35 | ||||
| 20 | 99 | M2 Lubian Maurizio | Yamaha Laives | 9 | 14m38s49 | 01m33s49 | 2 | 35 | ||||
| 21 | 353 | J2 Merz Matteo | Yamaha Arco | 9 | 14m42s53 | 01m32s87 | 3 | 35 | ||||
| 22 | 243 | M2 Pistone Markus | Suzuki Egna | 9 | 14m50s26 | 01m32s66 | 2 | 35 | ||||
| 23 | 179 | M2 Paoli Enzo | Honda Pergine | 9 | 14m50s89 | 01m35s87 | 2 | 34 | ||||
| 24 | 707 | M2 Ainhauser Thomas | Honda Merano | 9 | 14m52s40 | 01m30s17 | 3 | 36 | ||||
| 25 | 111 | J2 Tomasi Michele | Honda Pergine | 9 | 14m59s61 | 01m31s44 | 3 | 35 | ||||
| 26 | 377 | J2 Merz Manuel | Yamaha Arco | 9 | 15m00s08 | 01m33s10 | 3 | 35 | ||||
| 27 | 229 | M2 Polidori E. Massimo | Honda Dolomiti | 8 | 13m37s04 | 01m34s79 | 6 | 34 | ||||
| 28 | 175 | J2 Vicentini Massimo | Yamaha Volano | 8 | 13m40s24 | 01m38s02 | 2 | 33 | ||||
| 29 | 223 | J2 Pedri Denis | Honda Volano | 8 | 13m59s49 | 01m40s37 | 3 | 32 | ||||
| -- Non partiti -- | ||||||||||||
| 30 | 211 | J2 Zeni Gianluca | Honda Dolomiti | 0 | - - | - - | 0 | 0 | ||||
| Inizio: 26/03/2006 16.59.34 | Fine: 26/03/2006 17.15.43 | Prestazione per: Giri-Tempo |
| Ordine di partenza: | 91-147-103-227-565-123-121-157-29-707-161-111-525-99-229-361-655-59-181-125-179-243-273-377-151-353-175-223-141 | |
| Ordine di arrivo: | 103-229-175-227-91-565-121-525-123-29-361-157-181-223-147-161-125-151-655-141-273-59-99-353-243-179-707-111-377 | |
![]() |
Generated by Cronos |