![]() |
1° gara campionato Motocross MX2 | Varna, 26 marzo 2006
Moto Club Evergreen |
| Nr. | Concorrente | Veicolo | Giri | Tempo totale | Migliore* | Giro | Vel. | |||||
| 1 | 103 | J2 Holzer Andreas | Kawasaki Merano | 9 | 13m13s09 | 01m25s05 | 4 | 38 | ||||
| 2 | 565 | J2 Nardon Massimo | Suzuki Arco | 9 | 13m16s50 | 01m26s76 | 2 | 37 | ||||
| 3 | 525 | M2 Pasqua Simone | Honda Arco | 9 | 13m17s66 | 01m25s79 | 3 | 38 | ||||
| 4 | 227 | M2 Gagliardi Mauro | Yamaha Laives | 9 | 13m20s57 | 01m27s49 | 3 | 37 | ||||
| 5 | 229 | M2 Polidori E. Massimo | Honda Dolomiti | 9 | 13m21s75 | 01m25s12 | 2 | 38 | ||||
| 6 | 29 | J2 Ghezzi Michael | Honda Roncone | 9 | 13m25s96 | 01m27s52 | 3 | 37 | ||||
| 7 | 157 | J2 Filippini Andrea | Honda Storo | 9 | 13m29s72 | 01m26s43 | 3 | 37 | ||||
| 8 | 123 | J2 Delueg Andreas | Kawasaki Bress.ne | 9 | 13m30s76 | 01m25s25 | 3 | 38 | ||||
| 9 | 91 | J2 Eschgfäller Rainer | Honda Bress.ne | 9 | 13m31s17 | 01m26s61 | 2 | 37 | ||||
| 10 | 181 | J2 Pedrotti Nicola | Yamaha Volano | 9 | 13m31s24 | 01m27s71 | 3 | 37 | ||||
| 11 | 121 | M2 Braun Helmuth | Suzuki Egna | 9 | 13m32s39 | 01m27s08 | 5 | 37 | ||||
| 12 | 707 | M2 Ainhauser Thomas | Honda Merano | 9 | 13m38s58 | 01m28s21 | 3 | 37 | ||||
| 13 | 147 | J2 Planatscher Wolfg. | Honda Bress.ne | 9 | 13m41s53 | 01m24s78 | 2 | 38 | ||||
| 14 | 125 | M2 Falser Hubert | Honda Evergreen | 9 | 13m57s89 | 01m30s30 | 2 | 36 | ||||
| 15 | 655 | M2 Da Ros Pier Paolo | Yamaha Pergine | 9 | 14m06s45 | 01m30s48 | 3 | 36 | ||||
| 16 | 141 | J2 Regele David | Honda Bress.ne | 9 | 14m07s79 | 01m30s66 | 2 | 36 | ||||
| 17 | 377 | J2 Merz Manuel | Yamaha Arco | 9 | 14m08s65 | 01m31s17 | 2 | 36 | ||||
| 18 | 243 | M2 Pistone Markus | Suzuki Egna | 9 | 14m09s54 | 01m32s06 | 2 | 35 | ||||
| 19 | 151 | M2 Rizzi Mario | Honda Pergine | 9 | 14m10s93 | 01m31s37 | 2 | 35 | ||||
| 20 | 161 | J2 Magri Liliano | Yamaha P. Zanini | 9 | 14m15s49 | 01m29s32 | 3 | 36 | ||||
| 21 | 361 | M2 Fedele Marco | Honda Laives | 9 | 14m16s29 | 01m28s31 | 5 | 37 | ||||
| 22 | 179 | M2 Paoli Enzo | Honda Pergine | 9 | 14m21s48 | 01m32s01 | 3 | 35 | ||||
| 23 | 273 | J2 Maraschin Alessio | Yamaha Volano | 9 | 14m31s68 | 01m30s32 | 2 | 36 | ||||
| 24 | 99 | M2 Lubian Maurizio | Yamaha Laives | 9 | 14m39s41 | 01m28s66 | 2 | 37 | ||||
| 25 | 211 | J2 Zeni Gianluca | Honda Dolomiti | 9 | 14m49s40 | 01m29s17 | 6 | 36 | ||||
| 26 | 353 | J2 Merz Matteo | Yamaha Arco | 9 | 15m10s89 | 01m32s54 | 3 | 35 | ||||
| 27 | 175 | J2 Vicentini Massimo | Yamaha Volano | 8 | 13m21s31 | 01m32s50 | 2 | 35 | ||||
| 28 | 111 | J2 Tomasi Michele | Honda Pergine | 8 | 13m27s33 | 01m29s76 | 2 | 36 | ||||
| 29 | 223 | J2 Pedri Denis | Honda Volano | 7 | 13m18s45 | 01m37s21 | 2 | 33 | ||||
| -- Non partiti -- | ||||||||||||
| 30 | 59 | J2 Zeni Manuel | Honda Laives | 0 | - - | - - | 0 | 0 | ||||
| Inizio: 26/03/2006 14.45.46 | Fine: 26/03/2006 15.01.22 | Prestazione per: Giri-Tempo |
| Ordine di partenza: | 147-229-103-123-227-91-565-29-99-157-525-707-125-273-111-141-353-211-181-161-243-361-175-121-377-223-655-151-179 | |
| Ordine di arrivo: | 103-565-525-223-227-175-229-29-111-157-123-91-181-121-707-147-125-655-141-377-243-151-161-361-179-273-99-211-353 | |
![]() |
Generated by Cronos |