![]() |
10° gara campionato Motocross MX2 | Storo 1 ottobre 2006
|
| Moto Club Tenno | ||
| Nr. | Concorrente | Veicolo - Club | Totale Punti | |||
Gruppo - A - |
||||||
| 1 | 53 | Demattè Aldo | M2 | Kaw Pergine | 420 | (250+170) |
| 2 | 37 | Libera Roberto | N2 | Yam P. Zanini | 390 | (140+250) |
| 3 | 249 | Tondin Dennis | N2 | Tm Arco | 330 | (120+210) |
| 4 | 3 | Lantschner Norbert | M2 | Kaw Evergreen | 330 | (210+120) |
| 5 | 5 | Winding Fabian | J2 | Hon Bress.ne | 250 | (110+140) |
| 6 | 21 | Planchesteiner Nicola | N2 | Suz Arco | 234 | (170+64) |
| 7 | 105 | Debiasi Luigi | J2 | Hon Ala | 190 | (90+100) |
| 8 | 359 | Demattè Mirko | J2 | Hon Arco | 173 | (63+110) |
| 9 | 365 | Nardon Alessio | J2 | Suz Arco | 164 | (74+90) |
| 10 | 15 | Riccardo Marco | J2 | Hon Ala | 155 | (100+55) |
| 11 | 195 | Brusinelli Stefano | M2 | Yam Laives | 155 | (70+85) |
| 12 | 139 | Schiefer Erich | M2 | Kaw Merano | 148 | (85+63) |
| 13 | 409 | Vicentini Andrea | J2 | Hon Pergine | 145 | (77+68) |
| 14 | 39 | Andreolli Gabriele | J2 | Hon Tenno | 139 | (59+80) |
| 15 | 35 | Belleri Marco | M2 | Tm Storo | 138 | (66+72) |
| 16 | 233 | Perkmann Kurt | M2 | Yam Merano | 136 | (80+56) |
| 17 | 411 | Sighel Alessio | J2 | Hon Pergine | 135 | (61+74) |
| 18 | 33 | Paissan Loris | J2 | Hon Volano | 134 | (57+77) |
| 19 | 189 | Tavonatti Diego | J2 | Ktm Rallo | 126 | (60+66) |
| 20 | 535 | Valeri Francesco | J2 | Kaw Arco | 124 | (54+70) |
| 21 | 227 | Gagliardi Mauro | M2 | Yam Laives | 123 | (62+61) |
| 22 | 143 | Castellini Matteo | J2 | Hon G. & C. | 118 | (58+60) |
| 23 | 145 | Bogon Alessandro | M2 | Hon Volano | 113 | (51+62) |
| 24 | 109 | Cabrini Ermanno | M2 | Hon Storo | 112 | (53+59) |
| 25 | 777 | Frapporti Simone | J2 | Yam P. Zanini | 112 | (55+57) |
| 26 | 27 | Tononi Roberto | M2 | Hon Storo | 110 | (52+58) |
| 27 | 9 | Bagozzi Mauro | M2 | Suz Tenno | 72 | (72+0) |
| 28 | 119 | Perkmann Robert | M2 | Hon Merano | 68 | (68+0) |
| 29 | 55 | Marchi Lorenzo | N2 | Hon Storo | 64 | (64+0) |
| 30 | 31 | Delladio Davide | J2 | Ktm Ala | 56 | (56+0) |
Gruppo - B - |
||||||
| 31 | 29 | Ghezzi Michael | J2 | Hon Roncone | 99 | (49+50) |
| 32 | 565 | Nardon Massimo | J2 | Suz Arco | 99 | (50+49) |
| 33 | 77 | Turati Andrea | N2 | Yam Storo | 96 | (48+48) |
| 34 | 193 | Bortolotti Daniele | M2 | Hon Dolomiti | 93 | (46+47) |
| 35 | 655 | Da Ros Pier Paolo | M2 | Yam Pergine | 89 | (44+45) |
| 36 | 229 | Polidori E. Massimo | M2 | Hon Dolomiti | 86 | (45+41) |
| 37 | 115 | Zeni Alessandro | J2 | Suz Dolomiti | 84 | (38+46) |
| 38 | 225 | Campregher Massimo | J2 | Yam Pergine | 84 | (42+42) |
| 39 | 81 | Bertoli Roberto | J2 | Suz Storo | 83 | (40+43) |
| 40 | 147 | Planatscher Wolfg. | J2 | Hon Bress.ne | 78 | (47+31) |
| 41 | 149 | Andriollo Michele | J2 | Suz Pergine | 78 | (39+39) |
| 42 | 217 | Groff Michael | J2 | Suz Pergine | 77 | (33+44) |
| 43 | 161 | Magri Liliano | J2 | Yam P. Zanini | 77 | (43+34) |
| 44 | 361 | Fedele Marco | M2 | Hon Laives | 75 | (35+40) |
| 45 | 707 | Ainhauser Thomas | M2 | Hon Merano | 75 | (37+38) |
| 46 | 111 | Tomasi Michele | J2 | Hon Pergine | 72 | (36+36) |
| 47 | 123 | Delueg Andreas | J2 | Kaw Bress.ne | 69 | (32+37) |
| 48 | 25 | Zambelli Paolo | M2 | Yam Volano | 68 | (41+27) |
| 49 | 57 | Clementi Werner | M2 | Yam Evergreen | 63 | (31+32) |
| 50 | 79 | Curti Enrico | J2 | Ktm Roncone | 59 | (30+29) |
| 51 | 353 | Merz Matteo | J2 | Yam Arco | 58 | (23+35) |
| 52 | 171 | Degasperi Narciso | M2 | Hon Arco | 57 | (29+28) |
| 53 | 47 | Bonomi Mirko | J2 | Yam Tenno | 56 | (26+30) |
| 54 | 273 | Maraschin Alessio | J2 | Ktm Volano | 55 | (22+33) |
| 55 | 99 | Lubian Maurizio | M2 | Yam Laives | 51 | (25+26) |
| 56 | 377 | Merz Manuel | J2 | Yam Arco | 34 | (34+0) |
| 57 | 243 | Pistone Markus | M2 | Suz Egna | 28 | (28+0) |
| 58 | 213 | Anzeloni Federico | J2 | Yam Evergreen | 27 | (27+0) |
| 59 | 129 | Destro Marco | J2 | Yam Merano | 24 | (24+0) |
| 60 | 167 | Loss Luca | M2 | Yam Civezzano | 0 | (0+0) |
Gruppo - C - |
||||||
| 61 | 141 | Regele David | J2 | Hon Bress.ne | 20 | (20) |
| 62 | 453 | Manfrin Roberto | J2 | Yam Laives | 19 | (19) |
| 63 | 125 | Falser Hubert | M2 | Hon Evergreen | 18 | (18) |
| 64 | 89 | Eccheli Tiziano | M2 | Hon Ala | 17 | (17) |
| 65 | 45 | Noflaner Manfred | J2 | Hon Bress.ne | 16 | (16) |
| 66 | 263 | Orsi Manuel | J2 | Yam Laives | 15 | (15) |
| 67 | 71 | Graziola Emmanuel | J2 | Kaw Volano | 14 | (14) |
| 68 | 17 | Bridi Francesco | J2 | Ktm Pergine | 13 | (13) |
| 69 | 883 | Gencarelli Tonino | M2 | Yam Laives | 12 | (12) |
| 70 | 301 | Fracchetti Alessandro | J2 | Suz P. Zanini | 11 | (11) |
| 71 | 133 | Rizzardi Adriano | M2 | Ktm Pergine | 0 | (0) |
![]() |
Generated by Cronos |